Αυτοπεποίθηση σε κάθε στροφή. Θερινό ελαστικό Ultra High Performance για ακρίβεια, ισχυρή πρόσφυση και σταθερό έλεγχο.
Πρώτη τοποθέτηση. Χρησιμοποιείται ως εργοστασιακός εξοπλισμός σε μοντέλα BMW, Mercedes-Benz, SEAT και Volkswagen.



ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΑΣ
Είτε κινείστε σε απαιτητικούς ορεινούς δρόμους είτε ταξιδεύετε στον αυτοκινητόδρομο, το Dunlop Sport Maxx RT2 έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίζει την οδηγική εμπειρία με σταθερή απόδοση και έλεγχο.
Ως θερινό ελαστικό Ultra High Performance απευθύνεται σε οδηγούς που αναζητούν ακριβή απόκριση, ισχυρή πρόσφυση και σιγουριά στις στροφές, τόσο σε επιβατικά αυτοκίνητα όσο και σε SUV.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Τα φαρδιά εξωτερικά μπλοκ, με συνδυασμό ανοικτών και κλειστών αυλακώσεων, υποστηρίζουν την ασφαλή συμπεριφορά στις στροφές και την αξιόπιστη απόδοση σε βρεγμένο δρόμο.
Η αύξηση της διαμέτρου κατά την οδήγηση περιορίζεται, ώστε να διατηρείται βέλτιστο το σχήμα της επιφάνειας επαφής και να ενισχύονται η σταθερότητα και η οδική συμπεριφορά.
Τα ιδιαίτερα άκαμπτα μπλοκ αυξάνουν την επιφάνεια επαφής κατά το φρενάρισμα, βελτιώνοντας τη σταθερότητα, την πληροφόρηση και την αίσθηση ελέγχου.
Περιλαμβάνει 103 εκδόσεις Sport Maxx RT2 για επιβατικά αυτοκίνητα και SUV, σε διαμέτρους ζάντας από 17 έως 21 ίντσες. Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση και τα φίλτρα για να εντοπίσετε τη σωστή διάσταση ή τον κωδικό κατασκευαστή.
| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Κατηγορία | OE | Καύσιμο | Βρεγμένο | Θόρυβος | Κωδικός κατασκευαστή | Ετικέτα ΕΕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 | 84W XL | CAR | — | D | A | B · 70 dB | 576043 | EPREL |
| 205/45R17 | 88W XL | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 532668 | EPREL |
| 205/45R17 | 88Y XL | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 542697 | EPREL |
| 205/50ZR17 | 93(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 72 dB | 532671 | EPREL |
| 215/40ZR17 | 87(Y) XL | CAR | — | D | A | B · 71 dB | 574765 | EPREL |
| 215/45ZR17 | 91(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 72 dB | 532670 | EPREL |
| 215/50ZR17 | 95(Y) XL | CAR | — | D | A | B · 72 dB | 532644 | EPREL |
| 215/55R17 | 98W XL | SUV | — | C | A | B · 70 dB | 532672 | EPREL |
| 215/55ZR17 | 94(Y) | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 532645 | EPREL |
| 225/45ZR17 | 91(Y) | CAR | — | D | A | B · 71 dB | 577601 | EPREL |
| 225/45ZR17 | 94Y XL | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 577475 | EPREL |
| 225/50ZR17 | 94(Y) | CAR | — | C | B | B · 71 dB | 532679 | EPREL |
| 225/50ZR17 | 98(Y) XL | CAR | — | C | B | B · 72 dB | 532680 | EPREL |
| 225/55R17 | 97Y | CAR | BMW/MERCEDES *MO | B | B | B · 70 dB | 532433 | EPREL |
| 225/55ZR17 | 101(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 72 dB | 532681 | EPREL |
| 225/55ZR17 | 101W XL | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 574403 | EPREL |
| 225/55ZR17 | 97(Y) | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 532682 | EPREL |
| 235/45ZR17 | 94Y | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 575958 | EPREL |
| 235/45ZR17 | 97(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 532646 | EPREL |
| 235/55ZR17 | 103(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 72 dB | 580231 | EPREL |
| 235/60R17 | 106V XL | SUV | — | C | A | B · 71 dB | 542700 | EPREL |
| 235/65R17 | 108V XL | SUV | — | C | A | B · 71 dB | 532575 | EPREL |
| 245/40ZR17 | 91(Y) | CAR | — | D | A | B · 71 dB | 532651 | EPREL |
| 245/40ZR17 | 95(Y) XL | CAR | — | D | A | B · 72 dB | 532652 | EPREL |
| 245/45ZR17 | 95(Y) | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 532696 | EPREL |
| 245/45ZR17 | 99(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 72 dB | 532697 | EPREL |
| 205/45ZR18 | 90(Y) XL | CAR | — | D | A | B · 72 dB | 536083 | EPREL |
| 215/40R18 | 89W XL | CAR | SEAT/VW | C | A | B · 72 dB | 539111 | EPREL |
| 215/55R18 | 99V XL | SUV | — | C | A | B · 72 dB | 544983 | EPREL |
| 225/35R18 | 87Y XL | CAR | — | D | A | B · 72 dB | 545631 | EPREL |
| 225/40ZR18 | 92(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 532674 | EPREL |
| 225/45ZR18 | 95(Y) XL | CAR | — | C | B | B · 72 dB | 532678 | EPREL |
| 225/55R18 | 102V XL | SUV | — | B | B | B · 72 dB | 542698 | EPREL |
| 225/55R18 | 98V | SUV | — | C | B | B · 71 dB | 579314 | EPREL |
| 235/40ZR18 | 95(Y) XL | CAR | — | C | B | B · 70 dB | 578784 | EPREL |
| 235/45ZR18 | 98(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 579348 | EPREL |
| 235/50R18 | 97V | CAR | — | C | B | B · 71 dB | 532066 | EPREL |
| 245/35ZR18 | 92(Y) XL | CAR | — | D | A | B · 72 dB | 586990 | EPREL |
| 245/40ZR18 | 93(Y) | CAR | — | D | A | B · 71 dB | 543736 | EPREL |
| 245/40ZR18 | 97(Y) XL | CAR | — | C | B | B · 71 dB | 532694 | EPREL |
| 245/45R18 | 100Y XL | CAR | BMW/MERCEDES *MO | C | A | B · 71 dB | 547345 | EPREL |
| 245/45R18 | 100Y XL | CAR | BMW/MERCEDES *MO | C | A | B · 71 dB | 546828 | EPREL |
| 245/45ZR18 | 100(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 72 dB | 579203 | EPREL |
| 255/35ZR18 | 94(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 72 dB | 532703 | EPREL |
| 255/40R18 | 99Y XL | CAR | — | C | A | B · 73 dB | 541453 | EPREL |
| 255/45ZR18 | 103(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 72 dB | 532707 | EPREL |
| 255/45ZR18 | 99(Y) | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 532708 | EPREL |
| 255/55R18 | 109Y XL | SUV | — | C | A | B · 71 dB | 532012 | EPREL |
| 255/60R18 | 108Y | SUV | — | D | A | B · 70 dB | 532007 | EPREL |
| 265/35ZR18 | 97(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 72 dB | 532709 | EPREL |
| 275/35ZR18 | 95(Y) | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 532710 | EPREL |
| 275/40R18 | 103Y XL | CAR | MERCEDES MO | C | A | A · 70 dB | 546827 | EPREL |
| 275/40R18 | 103Y XL | CAR | MERCEDES MO | C | A | A · 70 dB | 547395 | EPREL |
| 225/35ZR19 | 88(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 72 dB | 532673 | EPREL |
| 225/45R19 | 92W | CAR | * | C | A | B · 71 dB | 533050 | EPREL |
| 225/55R19 | 103W XL | SUV | — | C | B | B · 70 dB | 720769 | EPREL |
| 235/35ZR19 | 91(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 72 dB | 532684 | EPREL |
| 235/45R19 | 99W XL | CAR | — | C | A | B · 70 dB | 595821 | EPREL |
| 235/55R19 | 101Y | SUV | — | C | A | B · 71 dB | 543000 | EPREL |
| 235/55R19 | 105Y XL | SUV | — | B | A | B · 71 dB | 544985 | EPREL |
| 245/35ZR19 | 93(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 70 dB | 532650 | EPREL |
| 245/40R19 | 98Y XL | CAR | BMW/MERCEDES *MO | C | A | B · 70 dB | 545326 | EPREL |
| 245/40R19 | 98Y XL | CAR | BMW/MERCEDES *MO | C | A | B · 70 dB | 546829 | EPREL |
| 245/40ZR19 | 98(Y) XL | CAR | — | C | B | B · 72 dB | 532695 | EPREL |
| 245/45ZR19 | 102(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 72 dB | 532699 | EPREL |
| 255/30ZR19 | 91(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 72 dB | 532701 | EPREL |
| 255/35ZR19 | 96(Y) XL | CAR | — | C | B | B · 73 dB | 532704 | EPREL |
| 255/40ZR19 | 100(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 72 dB | 532706 | EPREL |
| 255/50R19 | 107Y XL | SUV | — | C | A | B · 71 dB | 580310 | EPREL |
| 255/55R19 | 111W XL | SUV | — | C | A | A · 70 dB | 532582 | EPREL |
| 265/35ZR19 | 98(Y) XL | CAR | — | D | A | B · 71 dB | 584340 | EPREL |
| 265/50R19 | 110Y XL | SUV | — | C | A | B · 71 dB | 543043 | EPREL |
| 275/30ZR19 | 96(Y) XL | CAR | — | D | A | B · 72 dB | 584343 | EPREL |
| 275/35R19 | 100Y XL | CAR | MERCEDES MO | C | A | B · 72 dB | 545832 | EPREL |
| 275/35ZR19 | 100(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 73 dB | 540431 | EPREL |
| 275/45R19 | 108Y XL | SUV | — | C | A | B · 72 dB | 532010 | EPREL |
| 275/55R19 | 111V | SUV | — | C | A | B · 72 dB | 581430 | EPREL |
| 285/30ZR19 | 98(Y) XL | CAR | — | D | A | B · 73 dB | 532712 | EPREL |
| 285/45R19 | 111W XL | SUV | — | C | A | A · 71 dB | 532579 | EPREL |
| 235/45R20 | 100W XL | SUV | — | C | A | B · 72 dB | 579315 | EPREL |
| 245/35R20 | 95Y XL | CAR | — | D | A | B · 71 dB | 597351 | EPREL |
| 245/40ZR20 | 99(Y) XL | CAR | — | D | A | B · 71 dB | 584311 | EPREL |
| 245/45ZR20 | 103(Y) XL | SUV | — | C | A | B · 71 dB | 584316 | EPREL |
| 255/30ZR20 | 92(Y) XL | CAR | — | D | A | B · 72 dB | 532702 | EPREL |
| 255/35ZR20 | 97(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 72 dB | 532705 | EPREL |
| 255/40R20 | 101Y XL | CAR | — | C | B | B · 72 dB | 594073 | EPREL |
| 255/45ZR20 | 105Y XL | SUV | MERCEDES MO | C | A | B · 71 dB | 544324 | EPREL |
| 255/50R20 | 109Y XL | SUV | — | D | B | B · 71 dB | 595799 | EPREL |
| 275/30ZR20 | 97(Y) XL | CAR | — | D | A | B · 71 dB | 584344 | EPREL |
| 275/40R20 | 106Y XL | SUV | — | C | A | B · 71 dB | 532011 | EPREL |
| 275/45R20 | 110Y XL | SUV | — | C | A | B · 71 dB | 532009 | EPREL |
| 285/30ZR20 | 99(Y) XL | CAR | — | C | A | B · 73 dB | 532713 | EPREL |
| 285/40ZR20 | 108Y XL | SUV | MERCEDES MO | C | A | A · 72 dB | 544326 | EPREL |
| 285/45R20 | 112Y XL | SUV | — | C | A | B · 73 dB | 532936 | EPREL |
| 315/35R20 | 110Y XL | SUV | — | C | A | B · 73 dB | 532578 | EPREL |
| 245/35ZR21 | 96(Y) XL | CAR | — | D | A | B · 70 dB | 584295 | EPREL |
| 255/40ZR21 | 102Y XL | SUV | MERCEDES MO | C | A | B · 72 dB | 537882 | EPREL |
| 265/40R21 | 105Y XL | SUV | — | D | A | B · 72 dB | 598470 | EPREL |
| 265/45R21 | 104W | SUV | — | C | A | B · 71 dB | 536032 | EPREL |
| 275/40R21 | 107Y XL | SUV | — | C | A | B · 72 dB | 581429 | EPREL |
| 275/45R21 | 110Y XL | SUV | — | C | A | B · 71 dB | 543056 | EPREL |
| 285/35ZR21 | 105Y XL | SUV | MERCEDES MO | C | B | B · 73 dB | 537880 | EPREL |
| 295/35R21 | 107Y XL | SUV | — | C | A | B · 73 dB | 532008 | EPREL |
Οι κωδικοί του πίνακα είναι οι κωδικοί προϊόντος DTE του κατασκευαστή. Οι ετικέτες αφορούν τον συγκεκριμένο κωδικό σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/740 και η εμπορική διαθεσιμότητα στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται μέσω της STS.
Τεχνική πηγή: επίσημη σελίδα Dunlop Sport Maxx RT2.