Η νεότερη τεχνολογία ακριβείας της Dunlop για ασφάλεια και σιγουριά στις απρόβλεπτες χειμερινές συνθήκες.
Έλεγχος σε χιόνι, πάγο και βρεγμένο. Κατευθυντικό πέλμα, πολυκατευθυντικές 3D εγκοπές και ελαφριά κατασκευή για πρόσφυση και αποδοτικότητα.


ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το Dunlop WINTER έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τον οδηγό ασφαλή και σίγουρο σε χιόνι, πάγο, νερό και χιονόλασπη, ανεξάρτητα από τον τύπο του οχήματος.
Το σύγχρονο κατευθυντικό πέλμα και το αεροδυναμικό πλευρικό τοίχωμα συνδυάζουν λειτουργικότητα και εμφάνιση, ενώ η ελαφρύτερη κατασκευή μειώνει την αντίσταση κύλισης χωρίς να θυσιάζει την αντοχή.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Το κατευθυντικό πέλμα διοχετεύει αποτελεσματικά νερό και χιονόλασπη, ενισχύοντας την πρόσφυση και τον έλεγχο σε χιονισμένους και βρεγμένους δρόμους.
Το δίκτυο βαθιών αλληλοκλειδούμενων εγκοπών ανοίγει κατά την πέδηση και δημιουργεί ακμές που δαγκώνουν την επιφάνεια σε χιόνι και πάγο.
Η εξελιγμένη εσωτερική δομή και τα ελαφριά υλικά μειώνουν την αντίσταση κύλισης, βελτιώνοντας την κατανάλωση ή την αυτονομία ενός EV.
Το αεροδυναμικό πλευρικό τοίχωμα και η αποδοτική κατασκευή συνδυάζουν ασφάλεια, αντοχή και σύγχρονη εμφάνιση για καθημερινή χειμερινή χρήση.
Το Dunlop WINTER διατίθεται σε 69 διαστάσεις, για ζάντες 15–21 ιντσών, σειρές 35–65 και δείκτες ταχύτητας T, H, V και W. Οι ευρωπαϊκές ετικέτες καλύπτουν B–D στην κατανάλωση, B–C στο βρεγμένο, A–B στον εξωτερικό θόρυβο και 69–72 dB.
| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Καύσιμο | Βρεγμένο | Κλάση θορύβου | Θόρυβος | Πληροφορία | Ετικέτα ΕΕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R17 | 87H | C | C | B | 69 dB | M+S | EPREL |
| 185/55R15 | 86H XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 185/55R16 | 87T XL | D | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 185/60R15 | 88T XL | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 185/60R16 | 86H | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 185/65R15 | 92T XL | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 195/45R16 | 84V XL | D | C | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 195/50R16 | 88H XL | C | C | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 195/55R16 | 91H XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 195/55R18 | 93H XL | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 195/60R16 | 89H | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 195/60R17 | 90H | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 195/60R18 | 96H XL | B | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 195/65R15 | 91H | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 195/65R15 | 91T | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 195/65R15 | 95T XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/45R16 | 87H XL | D | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 205/45R17 | 88V XL | D | B | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 205/50R17 | 93V XL | C | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 205/55R16 | 91H | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/55R16 | 94V XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/55R17 | 95V XL | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 205/55R19 | 97V XL | B | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/60R16 | 92H | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 205/60R16 | 96H XL | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 205/65R16 | 95H | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/65R17 | 100H XL | C | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 215/45R17 | 91V XL | D | B | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 215/45R18 | 93V XL | C | C | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 215/50R17 | 95V XL | C | B | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 215/50R19 | 97H XL | B | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 215/55R16 | 97H XL | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 215/55R17 | 98V XL | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 215/60R16 | 99H XL | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 215/65R16 | 102H XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 225/35R19 | 88W XL | D | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/40R18 | 92V XL | D | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/40R19 | 93W XL | C | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/45R17 | 91H | C | B | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/45R17 | 94V XL | C | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/45R18 | 95V XL | C | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/50R17 | 98V XL | C | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/50R18 | 99V XL | C | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/55R16 | 99V XL | C | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/55R17 | 101V XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 225/55R17 | 97H | C | B | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 235/35R19 | 91W XL | C | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/40R18 | 95V XL | C | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/40R19 | 96V XL | C | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/45R17 | 97V XL | C | C | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/45R18 | 98V XL | C | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/45R19 | 99V XL | C | C | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/50R18 | 101V XL | C | C | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/50R19 | 103V XL | B | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/55R17 | 103V XL | B | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 235/60R16 | 100H | B | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 245/35R21 | 96W XL | C | C | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/40R18 | 97V XL | C | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/40R19 | 98V XL | C | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/45R17 | 99V XL | C | B | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/45R18 | 100V XL | B | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/45R19 | 102V XL | C | C | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 255/35R19 | 96W XL | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 255/40R19 | 100V XL | B | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 255/45R18 | 103V XL | B | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 255/45R19 | 104V XL | C | C | A | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 255/45R20 | 105V XL | B | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 265/45R20 | 108V XL | C | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 275/35R19 | 100V XL | C | B | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
Οι ετικέτες αφορούν τον συγκεκριμένο κωδικό σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/740 και η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS ή του B2B.
Τεχνική πηγή: επίσημη σελίδα Dunlop WINTER.