Χειμερινό ελαστικό νέας γενιάς για δυναμικά αυτοκίνητα και SUV, με υψηλή ακρίβεια και ασφάλεια σε χιόνι, βρεγμένο και στεγνό.
Επιδόσεις χωρίς χειμερινούς συμβιβασμούς. Ασύμμετρο πέλμα τριών ζωνών, 3D εγκοπές Miura-Ori και προηγμένο 4D-Nano Design για πρόσφυση και έλεγχο.



ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Το Falken EUROWINTER HS02 PRO συνδυάζει ασύμμετρο πέλμα τριών λειτουργικών ζωνών με υψηλή ικανότητα απομάκρυνσης νερού — έως 101 λίτρα ανά δευτερόλεπτο στη διάσταση δοκιμής 245/45R18.
Η χειμερινή γόμα, οι πολυκατευθυντικές 3D εγκοπές Miura-Ori και το 4D-Nano Design εξισορροπούν πρόσφυση, πέδηση και χειρισμό σε χιόνι, βρεγμένο και στεγνό, ενώ το αεροδυναμικό πλευρικό τοίχωμα φέρει ανάγλυφη σήμανση Nano Black.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Οι κλιμακωτές αυλακώσεις συμπιέζουν το χιόνι και αυτοκαθαρίζονται αποτελεσματικά, προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση και ακριβή χειρισμό σε χιονισμένους δρόμους.
Οι πρόσθετες ακμές αυξάνουν την πρόσφυση σε νερό και χιονόλασπη και βελτιώνουν τον χειρισμό και την πέδηση στο χιόνι.
Η εσωτερική ζώνη ελέγχει χιόνι και χιονόλασπη, ενώ η εξωτερική εξασφαλίζει σταθερότητα σε στεγνό και βρεγμένο για σπορ, ασφαλή συμπεριφορά.
Η βελτιστοποιημένη πλευρική σχεδίαση μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση και η ανάγλυφη Nano Black σήμανση αναδεικνύει το premium φινίρισμα.
Το Falken EUROWINTER HS02 PRO διατίθεται σε 91 διαστάσεις, για ζάντες 16–21 ιντσών, σειρές 35–70 και δείκτες ταχύτητας H, V και W. Οι ευρωπαϊκές ετικέτες καλύπτουν B–D στην κατανάλωση, B–C στο βρεγμένο, A–B στον εξωτερικό θόρυβο και 70–74 dB.
| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Καύσιμο | Βρεγμένο | Κλάση θορύβου | Θόρυβος | Πληροφορία | Ετικέτα ΕΕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40R18 | 92V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 225/40R18 | 92W XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 225/40R19 | 93V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 225/40R19 | 93W XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 225/45R17 | 94V XL | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 225/45R18 | 95V XL | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 225/45R19 | 96V XL | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/50R17 | 98V XL | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/50R18 | 99V XL | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 225/50R19 | 96V | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 225/55R16 | 99V XL | D | C | B | 70 dB | — | EPREL |
| 225/55R17 | 101V XL | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 225/55R18 | 102V XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/55R19 | 103H XL | C | B | B | 70 dB | OE Audi A6 e-tron | EPREL |
| 225/55R19 | 103V XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/60R17 | 103V XL | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 225/60R18 | 104V XL | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 225/65R17 | 106V XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/35R19 | 91W XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 235/40R18 | 95W XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 235/40R19 | 96V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 235/40R19 | 96W XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 235/45R17 | 97V XL | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 235/45R18 | 98V XL | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 235/45R19 | 99W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/50R17 | 100V XL | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 235/50R18 | 101V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 235/50R19 | 103V XL | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/50R20 | 104W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/50R21 | 101V | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 235/55R17 | 103V XL | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 235/55R18 | 104H XL | B | B | B | 71 dB | OE VW Tiguan | EPREL |
| 235/55R18 | 104V XL | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 235/55R19 | 105W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/55R20 | 105V XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 235/60R16 | 100H | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 235/60R17 | 106V XL | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/60R18 | 107V XL | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 235/60R19 | 107V XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/70R17 | 109H XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 245/35R19 | 93V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 245/35R19 | 93W XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 245/35R20 | 95W XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 245/40R18 | 97V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 245/40R19 | 98V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 245/45R17 | 99V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 245/45R18 | 100V XL | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 245/45R19 | 102W XL | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 245/45R20 | 103W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 245/50R18 | 104V XL | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 245/50R19 | 105V XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 245/65R17 | 111V XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 245/70R16 | 111H XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/35R18 | 94V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/35R19 | 96V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/35R19 | 96W XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/35R20 | 97W XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/40R20 | 101W XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/45R18 | 103V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/45R19 | 104V XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/45R19 | 104W XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/45R20 | 105V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/45R20 | 105W XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/50R19 | 107V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/50R20 | 109V XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/55R18 | 109V XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 255/55R19 | 111V XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/60R18 | 112V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/65R17 | 114H XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 265/35R20 | 99W XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 265/40R19 | 102W XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 265/45R20 | 108V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 265/45R20 | 108W XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 265/50R19 | 110V XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 265/55R19 | 113V XL | B | C | B | 71 dB | OE MB G-Class | EPREL |
| 265/60R18 | 114V XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 265/60R18 | 114V XL | B | C | B | 72 dB | OE MB G-Class | EPREL |
| 275/40R20 | 106W XL | D | B | B | 73 dB | — | EPREL |
| 275/45R19 | 108V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 275/45R20 | 110W XL | C | B | B | 73 dB | — | EPREL |
| 275/45R20 | 110V XL | D | B | B | 73 dB | — | EPREL |
| 275/50R19 | 112V XL | C | B | B | 73 dB | — | EPREL |
| 275/50R20 | 113V XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 275/50R20 | 113V XL | C | B | B | 71 dB | OE MB G-Class | EPREL |
| 285/40R20 | 108W XL | C | B | A | 72 dB | — | EPREL |
| 285/45R19 | 111V XL | C | B | A | 72 dB | — | EPREL |
| 285/45R20 | 112V XL | C | B | B | 73 dB | — | EPREL |
| 295/35R21 | 107W XL | D | B | A | 72 dB | — | EPREL |
| 295/40R20 | 110W XL | D | B | A | 72 dB | — | EPREL |
| 295/45R20 | 114V XL | C | B | B | 73 dB | — | EPREL |
Οι ετικέτες αφορούν τη συγκεκριμένη διάσταση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/740. Η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS ή του B2B.
Τεχνική πηγή: επίσημη σελίδα Falken EUROWINTER HS02 PRO.