Ισορροπημένη απόδοση, άνεση και σταθερότητα για την καθημερινή οδήγηση.
STREET-H. 68 επίσημες διαστάσεις με τεχνικά στοιχεία κατασκευαστή και φίλτρα άμεσης αναζήτησης.



DYNAMO STREET-H · ΘΕΡΙΝΟ
Το Dynamo MH01 ανήκει στη σειρά STREET-H και έχει εξελιχθεί για εφαρμογές επιβατικο. Ισορροπημένη απόδοση, άνεση και σταθερότητα για την καθημερινή οδήγηση.
Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της Dynamo, τα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΕΣΗ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Η βελτιστοποιημένη διάταξη μπλοκ, βημάτων και εγκοπών μειώνει τον θόρυβο και τους κραδασμούς, προσφέροντας πιο ήσυχη και άνετη κύλιση.
Οι κύριες αυλακώσεις απομακρύνουν αποτελεσματικά το νερό από το αποτύπωμα, ενισχύοντας την πρόσφυση, τον χειρισμό και την ασφάλεια στο βρεγμένο.
Η αποδοτική γόμα περιορίζει την αντίσταση κύλισης, συμβάλλοντας σε καλύτερη οικονομία καυσίμου χωρίς υποχώρηση στην ασφάλεια.
Οι κύριες αυλακώσεις απομακρύνουν αποτελεσματικά το νερό από το αποτύπωμα, ενισχύοντας την πρόσφυση, τον χειρισμό και την ασφάλεια στο βρεγμένο.
Το Dynamo MH01 εμφανίζεται στο επίσημο site σε 68 διαστάσεις, για ζάντες 13–18 ιντσών και δείκτες ταχύτητας T, H, V και W. Ο πίνακας περιλαμβάνει δείκτη φορτίου/ταχύτητας, κατασκευή, προτεινόμενη ζάντα, UTQG, μέγιστο φορτίο και πίεση.
| Διάσταση | LI / SI | Κατασκευή | Προτεινόμενη ζάντα | UTQG | Μέγ. φορτίο | Πίεση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/60R13 | 77T | BSW | 5.00B | 420/A/A | 412 kg | 300 kPa |
| 185/60R13 | 80T | BSW | 5.50B | 420/A/A | 450 kg | 300 kPa |
| 165/65R13 | 77T | BSW | 5.00B | 420/A/A | 412 kg | 300 kPa |
| 165/70R13 | 83T | XL · BSW | 5.00B | 420/A/A | 487 kg | 340 kPa |
| 175/70R13 | 82T | BSW | 5.00B | 420/A/A | 475 kg | 300 kPa |
| 185/70R13 | 86T | BSW | 5.50B | 420/A/B | 530 kg | 300 kPa |
| 165/60R14 | 75H | BSW | 5J | 420/A/A | 387 kg | 300 kPa |
| 175/60R14 | 79H | BSW | 5J | 420/A/A | 437 kg | 300 kPa |
| 185/60R14 | 82H | BSW | 5 1/2J | 420/A/A | 475 kg | 300 kPa |
| 195/60R14 | 86H | BSW | 6J | 420/A/A | 530 kg | 300 kPa |
| 205/60R14 | 88T | BSW | 6J | 420/A/A | 560 kg | 300 kPa |
| 175/65R14 | 86H | XL · BSW | 5J | 420/A/A | 530 kg | 340 kPa |
| 175/65R14 | 86T | XL · BSW | 5J | 420/A/A | 530 kg | 340 kPa |
| 185/65R14 | 86H | BSW | 5 1/2J | 420/A/A | 530 kg | 300 kPa |
| 195/65R14 | 89H | BSW | 6J | 420/A/A | 580 kg | 300 kPa |
| 165/70R14 | 85T | XL · BSW | 5J | 420/A/A | 515 kg | 340 kPa |
| 175/70R14 | 84T | BSW | 5J | 420/A/A | 500 kg | 300 kPa |
| 175/70R14 | 88T | XL · BSW | 5J | 420/A/A | 560 kg | 340 kPa |
| 185/70R14 | 88H | BSW | 5 1/2J | 420/A/A | 560 kg | 300 kPa |
| 195/70R14 | 91T | BSW | 6J | 420/A/A | 615 kg | 300 kPa |
| 205/70R14 | 98T | XL · BSW | 6J | 420/A/A | 750 kg | 340 kPa |
| 195/50R15 | 82V | BSW | 6J | 420/A/A | 475 kg | 300 kPa |
| 185/55R15 | 82V | BSW | 6J | 420/A/A | 475 kg | 300 kPa |
| 195/55R15 | 85V | BSW | 6J | 420/A/A | 515 kg | 300 kPa |
| 185/60R15 | 84H | BSW | 5 1/2J | 420/A/A | 500 kg | 300 kPa |
| 185/60R15 | 88H | XL · BSW | 5 1/2J | 420/A/A | 560 kg | 340 kPa |
| 195/60R15 | 88V | BSW | 6J | 420/A/A | 560 kg | 300 kPa |
| 205/60R15 | 95H | XL · BSW | 6J | 420/A/A | 690 kg | 340 kPa |
| 215/60R15 | 94H | BSW | 6 1/2J | 420/A/A | 670 kg | 300 kPa |
| 175/65R15 | 84H | BSW | 5J | 420/A/A | 500 kg | 300 kPa |
| 185/65R15 | 92H | XL · BSW | 5 1/2J | 420/A/A | 630 kg | 340 kPa |
| 195/65R15 | 91H | BSW | 6J | 420/A/A | 615 kg | 300 kPa |
| 195/65R15 | 91V | BSW | 6J | 420/A/A | 615 kg | 300 kPa |
| 195/65R15 | 95T | XL · BSW | 6J | 420/A/A | 690 kg | 340 kPa |
| 205/65R15 | 94V | BSW | 6J | 420/A/A | 670 kg | 300 kPa |
| 215/65R15 | 96V | BSW | 6 1/2J | 420/A/A | 710 kg | 300 kPa |
| 205/70R15 | 96T | BSW | 6J | 420/A/B | 710 kg | 300 kPa |
| 215/70R15 | 98H | BSW | 6 1/2J | 420/A/A | 750 kg | 300 kPa |
| 195/50R16 | 88V | XL · BSW | 6J | 420/A/A | 560 kg | 340 kPa |
| 205/50R16 | 87V | BSW | 6 1/2J | 420/A/A | 545 kg | 300 kPa |
| 225/50R16 | 92V | BSW | 7J | 420/A/A | 630 kg | 300 kPa |
| 205/55R16 | 91V | BSW | 6 1/2J | 420/A/A | 615 kg | 300 kPa |
| 205/55R16 | 94V | XL · BSW | 6 1/2J | 420/A/A | 670 kg | 340 kPa |
| 215/55R16 | 97H | XL · BSW | 7J | 420/A/A | 730 kg | 340 kPa |
| 195/60R16 | 89V | BSW | 6J | 420/A/A | 580 kg | 300 kPa |
| 205/60R16 | 92V | BSW | 6J | 420/A/A | 630 kg | 300 kPa |
| 215/60R16 | 95V | BSW | 6 1/2J | 420/A/A | 690 kg | 300 kPa |
| 225/60R16 | 98H | BSW | 6 1/2J | 420/A/A | 750 kg | 300 kPa |
| 205/65R16 | 95H | BSW | 6J | 420/A/A | 690 kg | 300 kPa |
| 215/65R16 | 98H | BSW | 6 1/2J | 420/A/A | 750 kg | 300 kPa |
| 235/65R16 | 103H | BSW | 7J | 420/A/B | 875 kg | 300 kPa |
| 215/45R17 | 91W | XL · BSW | 7J | 420/A/A | 615 kg | 340 kPa |
| 225/45R17 | 94W | XL · BSW | 7 1/2J | 420/A/A | 670 kg | 340 kPa |
| 235/45R17 | 97W | XL · BSW | 8J | 420/A/A | 730 kg | 340 kPa |
| 205/50R17 | 89V | BSW | 6 1/2J | 420/A/A | 580 kg | 300 kPa |
| 215/50R17 | 91V | BSW | 7J | 420/A/A | 615 kg | 300 kPa |
| 225/50R17 | 94V | BSW | 7J | 420/A/A | 670 kg | 300 kPa |
| 215/55R17 | 94V | BSW | 7J | 420/A/A | 670 kg | 300 kPa |
| 225/55R17 | 97W | BSW | 7J | 420/A/A | 730 kg | 300 kPa |
| 215/60R17 | 96H | BSW | 6 1/2J | 420/A/A | 710 kg | 300 kPa |
| 225/60R17 | 99H | BSW | 6 1/2J | 420/A/A | 775 kg | 300 kPa |
| 235/60R17 | 102T | BSW | 7J | 420/A/A | 850 kg | 300 kPa |
| 215/65R17 | 99T | BSW | 6 1/2J | 420/A/B | 775 kg | 300 kPa |
| 235/40R18 | 91W | BSW | 8 1/2J | 420/A/A | 615 kg | 300 kPa |
| 235/40R18 | 95W | XL · BSW | 8 1/2J | 420/A/A | 690 kg | 340 kPa |
| 235/55R18 | 100V | BSW | 7 1/2J | 420/A/A | 800 kg | 300 kPa |
| 235/60R18 | 103H | BSW | 7J | 420/A/A | 875 kg | 300 kPa |
| 235/60R18 | 107V | XL · BSW | 7J | 420/A/A | 975 kg | 340 kPa |
Τα τεχνικά στοιχεία προέρχονται από την επίσημη σελίδα Dynamo και μπορεί να ενημερωθούν από τον κατασκευαστή. Η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS ή του B2B.
Τεχνική πηγή: επίσημη σελίδα Dynamo MH01.