Κάθε στοιχείο σε αρμονία. Σύγχρονο θερινό ελαστικό που συνδυάζει ασφάλεια, άνεση και αποδοτικότητα χωρίς συμβιβασμούς.
Για συμβατικά και ηλεκτρικά οχήματα. Προσφέρει έλεγχο και σταθερότητα σε στεγνό και βρεγμένο δρόμο, με άνεση ταξιδιού και υψηλή χιλιομετρική απόδοση.



ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΑΣ
Το Dunlop Blue Response TG έχει εξελιχθεί για τις σημερινές απαιτήσεις μετακίνησης, προσφέροντας σιγουριά, άνεση και αποδοτική κύλιση σε ένα ολοκληρωμένο θερινό ελαστικό.
Η σταθερή συμπεριφορά σε στεγνό και βρεγμένο δρόμο, η αποτελεσματική πέδηση, η χαμηλή στάθμη θορύβου και η μεγάλη διάρκεια ζωής συνθέτουν μια ομαλή και ασφαλή εμπειρία σε κάθε διαδρομή.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Ο σχεδιασμός νεύρωσης τριών ζωνών με μεταβαλλόμενη ακαμψία συνδυάζει σταθερότητα στην ευθεία με υψηλή δύναμη και έλεγχο στις στροφές.
Η γωνία και το σχήμα των πλευρικών αυλακώσεων έχουν βελτιστοποιηθεί για αυξημένη ακαμψία κατά τη στροφή και το φρενάρισμα.
Πολυμερές τελευταίας γενιάς και προηγμένη χημική τεχνολογία εξασφαλίζουν σταθερή επαφή με τον δρόμο και περιορισμένη φθορά.
Η εναλλάξ μετατόπιση των πλευρικών αυλακώσεων συμβάλλει στη μείωση του θορύβου υψηλής συχνότητας και σε πιο ήσυχη κύλιση.
Περιλαμβάνει 99 νέες εκδόσεις Blue Response TG για επιβατικά αυτοκίνητα και SUV, σε διαμέτρους ζάντας από 15 έως 21 ίντσες. Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση και τα φίλτρα για να εντοπίσετε τη σωστή διάσταση ή τον κωδικό κατασκευαστή.
| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Κατηγορία | Καύσιμο | Βρεγμένο | Θόρυβος | Κωδικός κατασκευαστή | Ετικέτα ΕΕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50R15 | 82V | CAR | D | A | B · 70 dB | 362280 | EPREL |
| 195/60R15 | 88H | CAR | C | A | B · 70 dB | 362281 | EPREL |
| 195/65R15 | 91H | CAR | C | A | B · 70 dB | 362282 | EPREL |
| 195/65R15 | 91V | CAR | C | A | B · 70 dB | 362283 | EPREL |
| 195/45R16 | 84V XL | CAR | D | A | A · 67 dB | 362284 | EPREL |
| 195/50R16 | 88V XL | CAR | C | A | A · 67 dB | 362285 | EPREL |
| 195/55R16 | 87V | CAR | C | A | B · 70 dB | 362286 | EPREL |
| 195/55R16 | 91V XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362287 | EPREL |
| 205/55R16 | 91H | CAR | C | A | B · 70 dB | 362288 | EPREL |
| 205/55R16 | 91V | CAR | C | A | B · 70 dB | 362289 | EPREL |
| 205/55R16 | 94H XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362290 | EPREL |
| 205/55R16 | 94V XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362291 | EPREL |
| 205/60R16 | 92H | CAR | D | A | B · 70 dB | 362293 | EPREL |
| 205/60R16 | 92V | CAR | D | A | B · 70 dB | 362294 | EPREL |
| 205/60R16 | 96V XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362292 | EPREL |
| 205/65R16 | 95V | CAR | C | A | B · 70 dB | 362295 | EPREL |
| 215/45R16 | 90V XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362296 | EPREL |
| 215/55R16 | 93V | CAR | C | A | B · 70 dB | 362298 | EPREL |
| 215/55R16 | 97W XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362297 | EPREL |
| 215/60R16 | 99H XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362299 | EPREL |
| 215/60R16 | 99V XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362300 | EPREL |
| 215/65R16 | 98H | CAR | C | A | B · 70 dB | 362301 | EPREL |
| 225/50R16 | 96W XL | CAR | C | A | A · 67 dB | 362302 | EPREL |
| 205/40R17 | 84W XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362303 | EPREL |
| 205/45R17 | 88W XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362304 | EPREL |
| 205/50R17 | 89V | CAR | D | A | B · 70 dB | 362305 | EPREL |
| 205/55R17 | 95V XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362306 | EPREL |
| 205/55R17 | 95W XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362307 | EPREL |
| 205/60R17 | 97W XL | CAR | C | A | A · 67 dB | 362308 | EPREL |
| 215/40R17 | 87W XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362309 | EPREL |
| 215/45R17 | 91W XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362310 | EPREL |
| 215/50R17 | 95W XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362311 | EPREL |
| 215/55R17 | 94V | SUV | C | A | B · 70 dB | 362312 | EPREL |
| 215/55R17 | 98W XL | SUV | C | A | B · 70 dB | 362313 | EPREL |
| 215/60R17 | 96V | SUV | C | A | B · 70 dB | 362314 | EPREL |
| 215/65R17 | 103V XL | SUV | C | A | A · 68 dB | 362316 | EPREL |
| 215/65R17 | 99V | SUV | C | A | B · 70 dB | 362315 | EPREL |
| 225/45R17 | 91W | CAR | C | A | B · 70 dB | 362317 | EPREL |
| 225/45R17 | 94W XL | CAR | C | A | A · 68 dB | 362318 | EPREL |
| 225/50R17 | 94W | CAR | C | A | B · 70 dB | 362319 | EPREL |
| 225/50R17 | 98V XL | CAR | C | A | A · 67 dB | 362320 | EPREL |
| 225/50R17 | 98W XL | CAR | C | A | A · 67 dB | 362321 | EPREL |
| 225/55R17 | 101W XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362322 | EPREL |
| 225/60R17 | 99V | SUV | C | A | B · 70 dB | 362323 | EPREL |
| 235/45R17 | 97W XL | CAR | C | A | A · 67 dB | 362324 | EPREL |
| 235/50R17 | 100W XL | CAR | C | A | A · 67 dB | 362325 | EPREL |
| 235/55R17 | 103V XL | CAR | B | A | A · 68 dB | 362326 | EPREL |
| 255/60R17 | 106V | SUV | B | A | B · 70 dB | 362327 | EPREL |
| 195/60R18 | 96H XL | CAR | B | A | B · 70 dB | 362328 | EPREL |
| 205/40R18 | 86W XL | CAR | D | A | A · 67 dB | 362329 | EPREL |
| 215/40R18 | 89W XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362330 | EPREL |
| 215/45R18 | 93W XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362331 | EPREL |
| 215/50R18 | 96V XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362332 | EPREL |
| 215/55R18 | 99V XL | SUV | C | A | B · 70 dB | 362333 | EPREL |
| 215/60R18 | 102W XL | SUV | C | A | A · 67 dB | 362334 | EPREL |
| 225/40R18 | 92W XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362335 | EPREL |
| 225/45R18 | 95W XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362336 | EPREL |
| 225/50R18 | 99W XL | CAR | C | A | B · 70 dB | 362337 | EPREL |
| 225/55R18 | 102V XL | SUV | C | A | B · 70 dB | 362339 | EPREL |
| 225/55R18 | 98V | SUV | C | A | B · 70 dB | 362338 | EPREL |
| 225/60R18 | 100H | SUV | C | A | B · 70 dB | 362340 | EPREL |
| 235/40R18 | 95W XL | CAR | C | A | A · 68 dB | 362341 | EPREL |
| 235/45R18 | 98W XL | CAR | C | A | A · 67 dB | 362342 | EPREL |
| 235/50R18 | 97V | CAR | C | A | B · 70 dB | 362343 | EPREL |
| 235/55R18 | 100V | SUV | C | A | B · 70 dB | 362344 | EPREL |
| 235/60R18 | 107W XL | SUV | C | A | A · 67 dB | 362345 | EPREL |
| 245/40R18 | 97W XL | CAR | C | A | A · 68 dB | 362346 | EPREL |
| 245/45R18 | 100W XL | CAR | C | A | A · 68 dB | 362347 | EPREL |
| 255/55R18 | 109V XL | SUV | B | A | A · 68 dB | 362348 | EPREL |
| 255/60R18 | 112V XL | SUV | A | A | A · 67 dB | 362349 | EPREL |
| 265/60R18 | 110V | SUV | A | A | B · 70 dB | 362350 | EPREL |
| 205/55R19 | 97V XL | SUV | A | A | B · 70 dB | 362351 | EPREL |
| 215/50R19 | 97V XL | CAR | A | A | A · 67 dB | 362352 | EPREL |
| 225/45R19 | 96W XL | CAR | C | A | A · 67 dB | 362353 | EPREL |
| 225/55R19 | 99V | SUV | C | A | B · 70 dB | 362354 | EPREL |
| 235/40R19 | 96W XL | CAR | C | A | A · 67 dB | 362355 | EPREL |
| 235/50R19 | 103V XL | SUV | C | A | A · 67 dB | 362357 | EPREL |
| 235/50R19 | 99V | SUV | C | A | B · 70 dB | 362356 | EPREL |
| 235/55R19 | 101V | SUV | C | A | B · 70 dB | 362358 | EPREL |
| 235/55R19 | 105V XL | SUV | B | A | A · 67 dB | 362359 | EPREL |
| 235/55R19 | 105W XL | SUV | B | A | A · 67 dB | 362360 | EPREL |
| 235/60R19 | 107V XL | SUV | A | A | A · 67 dB | 362361 | EPREL |
| 245/50R19 | 105W XL | SUV | A | A | A · 67 dB | 362362 | EPREL |
| 255/45R19 | 100V | SUV | C | A | B · 70 dB | 362363 | EPREL |
| 255/45R19 | 104W XL | SUV | C | A | A · 67 dB | 362364 | EPREL |
| 255/50R19 | 107W XL | SUV | C | A | A · 67 dB | 362365 | EPREL |
| 255/55R19 | 111V XL | SUV | A | A | A · 67 dB | 362366 | EPREL |
| 215/45R20 | 95V XL | CAR | B | A | A · 67 dB | 362367 | EPREL |
| 235/50R20 | 104W XL | SUV | B | A | A · 67 dB | 362368 | EPREL |
| 245/45R20 | 103V XL | SUV | C | A | A · 67 dB | 362369 | EPREL |
| 255/40R20 | 101W XL | CAR | C | A | A · 67 dB | 362370 | EPREL |
| 255/45R20 | 105W XL | SUV | C | A | A · 67 dB | 362371 | EPREL |
| 255/50R20 | 109W XL | SUV | B | A | A · 67 dB | 362372 | EPREL |
| 265/45R20 | 108V XL | SUV | B | A | A · 70 dB | 362373 | EPREL |
| 275/40R20 | 106W XL | SUV | C | A | A · 70 dB | 362374 | EPREL |
| 275/50R20 | 113W XL | SUV | A | A | A · 70 dB | 362375 | EPREL |
| 235/45R21 | 101V XL | SUV | C | A | A · 67 dB | 362376 | EPREL |
| 255/40R21 | 102V XL | SUV | C | A | A · 67 dB | 362377 | EPREL |
| 265/45R21 | 108V XL | SUV | A | A | A · 67 dB | 362378 | EPREL |
Οι ετικέτες αφορούν τον συγκεκριμένο κωδικό σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/740 και η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS ή του B2B.
Τεχνική πηγή: επίσημη σελίδα Dunlop Blue Response TG.