Σιγουριά στην οδήγηση όλο τον χρόνο, με προηγμένη γόμα και πέλμα σχεδιασμένο για στεγνό, βρεγμένο, κρύο, πάγο και χιόνι.
Μία επιλογή για κάθε εποχή. Σταθερός χειρισμός, αποτελεσματική πέδηση και χειμερινή πρόσφυση χωρίς την ανάγκη εποχικής αλλαγής ελαστικών.



ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ
Το Dunlop ALL SEASON 2 προσφέρει σταθερή συμπεριφορά σε βρεγμένο και στεγνό, αλλά και αξιόπιστη πρόσφυση όταν η θερμοκρασία πέφτει και οι δρόμοι καλύπτονται από πάγο ή χιόνι.
Η ενισχυμένη κατασκευή, οι αλληλοκλειδούμενες 3D εγκοπές και το ισορροπημένο αποτύπωμα μεταφέρουν ομοιόμορφα τις δυνάμεις στον δρόμο για προβλέψιμο έλεγχο όλο τον χρόνο.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Τα υλικά υψηλής αντοχής αυξάνουν τη σταθερότητα του ελαστικού και ενισχύουν τον σίγουρο χειρισμό σε βρεγμένο και στεγνό οδόστρωμα.
Οι τρισδιάστατες εγκοπές σταθεροποιούν τα μπλοκ κατά την πέδηση, ενώ οι πολυάριθμες ακμές αυξάνουν την πρόσφυση στο χιόνι.
Η προσεκτικά μελετημένη επιφάνεια επαφής κατανέμει ομοιόμορφα την πίεση σε όλο το πέλμα για σταθερή και προβλέψιμη απόδοση.
Η προηγμένη γόμα και η ολοκληρωμένη σχεδίαση πέλματος προσφέρουν σιγουριά από τις ζεστές ημέρες έως τις κρύες, χιονισμένες συνθήκες.
Το Dunlop ALL SEASON 2 διατίθεται σε 74 διαστάσεις, για ζάντες 14–20 ιντσών, σειρές 40–70 και δείκτες ταχύτητας T, H, V, W και Y. Οι ευρωπαϊκές ετικέτες καλύπτουν B–D στην κατανάλωση, A–D στο βρεγμένο, B στον εξωτερικό θόρυβο και 70–72 dB.
| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Καύσιμο | Βρεγμένο | Κλάση θορύβου | Θόρυβος | Πληροφορία | Ετικέτα ΕΕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70R19 | 88H XL | B | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 165/65R14 | 83T XL | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 165/70R14 | 85T XL | C | D | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 175/55R20 | 89T XL | B | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 175/65R14 | 86H XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 175/65R15 | 88H XL | B | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 175/65R17 | 87H | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 175/70R14 | 88T XL | C | D | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 185/55R15 | 86V XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 185/60R14 | 86H XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 185/60R15 | 88V XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 185/65R14 | 86H | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 185/65R15 | 92V XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 195/45R16 | 84V XL | D | C | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 195/50R15 | 86V XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 195/50R16 | 88V XL | C | C | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 195/50R19 | 88H | D | B | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 195/50R20 | 93T XL | B | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 195/55R15 | 85H | C | D | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 195/55R16 | 91V XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 195/55R20 | 95H XL | B | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 195/60R15 | 92V XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 195/60R16 | 93V XL | B | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 195/60R18 | 96H XL | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 195/65R15 | 95V XL | B | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/45R17 | 88W XL | C | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 205/50R17 | 93W XL | B | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/55R16 | 91V | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/55R16 | 94V XL | B | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/55R17 | 95V XL | B | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/60R16 | 96V XL | B | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/65R15 | 99V XL | B | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 215/40R17 | 87W XL | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 215/45R16 | 90V XL | C | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 215/45R17 | 91W XL | C | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 215/50R17 | 95W XL | B | B | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 215/55R16 | 97V XL | B | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 215/55R17 | 98W XL | B | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 215/55R18 | 99V XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 215/60R16 | 99V XL | B | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 215/60R17 | 100V XL | B | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 215/65R16 | 102V XL | B | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 215/65R17 | 103V XL | B | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 215/70R16 | 100H | C | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 225/40R18 | 92Y XL | C | B | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/45R17 | 94W XL | C | B | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/45R18 | 95Y XL | B | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/45R19 | 96W XL | B | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/50R17 | 98W XL | B | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/55R16 | 99W XL | B | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 225/55R17 | 101W XL | B | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 225/55R18 | 102V XL | B | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 225/60R17 | 103V XL | B | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 225/60R18 | 104W XL | B | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 225/65R17 | 106V XL | B | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 235/40R18 | 95W XL | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/45R17 | 97Y XL | B | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/45R18 | 98Y XL | B | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/45R19 | 99V XL | C | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/45R20 | 100V XL | D | B | B | 70 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/50R18 | 101V XL | C | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/50R19 | 103W XL | C | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/55R17 | 103W XL | B | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 235/55R18 | 104V XL | B | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 235/55R19 | 105W XL | B | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 235/60R16 | 104V XL | B | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 235/60R18 | 107W XL | C | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 235/65R17 | 108W XL | B | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 245/40R18 | 97Y XL | C | B | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/40R19 | 98Y XL | C | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/40R20 | 99V XL | D | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/45R18 | 100Y XL | C | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/45R19 | 102Y XL | B | A | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 255/55R18 | 109W XL | C | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
Οι ετικέτες αφορούν τον συγκεκριμένο κωδικό σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/740 και η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS ή του B2B.
Τεχνική πηγή: επίσημη σελίδα Dunlop ALL SEASON 2.