Η έξυπνη επιλογή για σύγχρονα compact αυτοκίνητα.
Ελαστικό πρώτης τοποθέτησης. Χρησιμοποιείται από SEAT, Škoda, Volkswagen και Jaguar.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το Dunlop Sport BluResponse απευθύνεται σε οδηγούς που αναζητούν ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια, την άνεση και την αποδοτικότητα. Από τους δρόμους της πόλης έως το επαρχιακό δίκτυο, προσφέρει ομαλή και ελεγχόμενη κύλιση.
Οι φαρδιές κεντρικές αυλακώσεις διαχειρίζονται αποτελεσματικά το νερό, ενώ τα ιδιαίτερα άκαμπτα μπλοκ ώμου «Short Stop» ενισχύουν τη σταθερότητα και την πληροφόρηση κατά το φρενάρισμα. Ο σχεδιασμός του σκελετού εστιάζει στην ελεγχόμενη παραμόρφωση και στο βελτιστοποιημένο προφίλ.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Οι φαρδιές κεντρικές αυλακώσεις απομακρύνουν αποτελεσματικά το νερό, συμβάλλοντας στον περιορισμό του κινδύνου υδρολίσθησης.
Τα ιδιαίτερα άκαμπτα μπλοκ ώμου «Short Stop» αυξάνουν την επιφάνεια επαφής στο φρενάρισμα, βελτιώνοντας τη σταθερότητα και την πληροφόρηση.
Η εξέλιξη επικεντρώνεται στην ελεγχόμενη παραμόρφωση του σκελετού και στο σχήμα του προφίλ, για ισορροπημένη και προβλέψιμη συμπεριφορά.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Περιλαμβάνει 54 εκδόσεις Sport BluResponse για επιβατικά και SUV, σε διαμέτρους ζάντας από 14 έως 17 ίντσες.
| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Κατηγορία | OE | Καύσιμο | Βρεγμένο | Θόρυβος | Κωδικός κατασκευαστή (DTE) | Ετικέτα ΕΕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R14 | 80H | CAR | — | C | A | B · 70 dB | 528329 | EPREL |
| 185/60R14 | 82H | CAR | — | C | B | B · 70 dB | 528442 | EPREL |
| 185/65R14 | 86H | CAR | — | C | B | B · 70 dB | 528444 | EPREL |
| 185/55R15 | 82V | CAR | — | C | B | B · 70 dB | 528441 | EPREL |
| 185/60R15 | 84H | CAR | — | B | B | B · 70 dB | 528427 | EPREL |
| 185/60R15 | 84H | CAR | SEAT/SKODA/VW | B | B | B · 70 dB | 532812 | EPREL |
| 185/60R15 | 88H XL | CAR | — | B | A | B · 71 dB | 528443 | EPREL |
| 185/65R15 | 88H | CAR | — | B | A | B · 70 dB | 528445 | EPREL |
| 195/50R15 | 82H | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 546186 | EPREL |
| 195/50R15 | 82V | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 546185 | EPREL |
| 195/55R15 | 85H | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 528452 | EPREL |
| 195/55R15 | 85V | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 528433 | EPREL |
| 195/60R15 | 88H | CAR | — | C | B | B · 71 dB | 575921 | EPREL |
| 195/65R15 | 91H | CAR | — | B | B | B · 71 dB | 528520 | EPREL |
| 195/65R15 | 91V | CAR | — | B | B | B · 71 dB | 528521 | EPREL |
| 195/65R15 | 95H XL | CAR | — | B | A | B · 71 dB | 528438 | EPREL |
| 205/60R15 | 91H | CAR | — | B | A | B · 69 dB | 528464 | EPREL |
| 205/60R15 | 91V | CAR | — | B | B | B · 71 dB | 528465 | EPREL |
| 205/65R15 | 94H | CAR | — | B | B | B · 71 dB | 528469 | EPREL |
| 215/65R15 | 96H | CAR | — | B | A | B · 71 dB | 528476 | EPREL |
| 195/45R16 | 84V XL | CAR | — | C | B | B · 71 dB | 528446 | EPREL |
| 195/50R16 | 84V | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 528450 | EPREL |
| 195/50R16 | 88V XL | CAR | — | B | A | B · 71 dB | 528451 | EPREL |
| 195/55R16 | 87H | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 720617 | EPREL |
| 195/55R16 | 87V | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 720618 | EPREL |
| 195/55R16 | 91V XL | CAR | — | B | A | B · 71 dB | 546275 | EPREL |
| 195/60R16 | 89V | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 539239 | EPREL |
| 205/50R16 | 87V | CAR | — | B | A | B · 71 dB | 528439 | EPREL |
| 205/55R16 | 91H | CAR | — | B | A | A · 68 dB | 528461 | EPREL |
| 205/55R16 | 91V | CAR | — | B | A | A · 68 dB | 528523 | EPREL |
| 205/55R16 | 91V | CAR | SEAT/SKODA/VW | B | B | B · 70 dB | 529442 | EPREL |
| 205/55R16 | 91W | CAR | — | B | A | A · 68 dB | 528524 | EPREL |
| 205/55R16 | 94V XL | CAR | — | A | B | B · 72 dB | 543028 | EPREL |
| 205/60R16 | 92H | CAR | — | B | A | B · 71 dB | 577322 | EPREL |
| 205/60R16 | 92V | CAR | — | B | A | B · 71 dB | 577323 | EPREL |
| 205/60R16 | 96V XL | CAR | — | B | A | B · 72 dB | 577324 | EPREL |
| 215/55R16 | 93V | CAR | — | B | B | B · 71 dB | 528526 | EPREL |
| 215/55R16 | 97H XL | CAR | — | A | B | B · 70 dB | 543030 | EPREL |
| 215/55R16 | 97W XL | CAR | — | A | B | B · 70 dB | 546069 | EPREL |
| 215/60R16 | 95V | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 528473 | EPREL |
| 215/60R16 | 99H XL | CAR | — | B | A | B · 72 dB | 528474 | EPREL |
| 215/60R16 | 99V XL | CAR | — | B | A | B · 72 dB | 528475 | EPREL |
| 225/55R16 | 95V | CAR | — | C | A | B · 71 dB | 528478 | EPREL |
| 225/60R16 | 102W XL | SUV | — | B | B | B · 70 dB | 549603 | EPREL |
| 205/50R17 | 89V | CAR | — | C | B | B · 71 dB | 582129 | EPREL |
| 205/50R17 | 93W XL | CAR | — | B | B | B · 72 dB | 582130 | EPREL |
| 205/55R17 | 95V XL | CAR | — | A | B | B · 72 dB | 543029 | EPREL |
| 205/55R17 | 95Y XL | CAR | JAGUAR · J | C | A | A · 69 dB | 585451 | EPREL |
| 215/50R17 | 95W XL | CAR | — | B | A | B · 71 dB | 580837 | EPREL |
| 225/45R17 | 91W | CAR | — | C | A | B · 70 dB | 721017 | EPREL |
| 225/45R17 | 94W XL | CAR | — | B | A | B · 72 dB | 529567 | EPREL |
| 225/50R17 | 94W | CAR | — | B | A | B · 71 dB | 546507 | EPREL |
| 225/50R17 | 98V XL | CAR | — | B | A | B · 72 dB | 574402 | EPREL |
| 225/50R17 | 98W XL | CAR | — | B | A | B · 71 dB | 529568 | EPREL |
Οι κωδικοί του πίνακα είναι οι κωδικοί προϊόντος DTE του κατασκευαστή. Οι ετικέτες αφορούν τον συγκεκριμένο κωδικό σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/740. Η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS.
Τεχνική πηγή: επίσημη σελίδα Dunlop Sport BluResponse.