Εμπιστοσύνη από εκατομμύρια οδηγούς και συνεχής εξέλιξη για τις σημερινές απαιτητικές χειμερινές συνθήκες.
Σπορ απόκριση με χειμερινή σιγουριά. Προηγμένη πρόσφυση σε πάγο, χιόνι και βρεγμένο, με επιλογές πρώτης τοποθέτησης Mercedes-Benz.



ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ SPORT ΑΠΟΔΟΣΗ
Το Dunlop WINTER SPORT 5 έχει τελειοποιηθεί για αξιόπιστη πρόσφυση στις δυσκολότερες συνθήκες κρύου, προσφέροντας σιγουριά σε πάγο, χιόνι και βρεγμένο οδόστρωμα.
Η πολυκατευθυντική σχεδίαση ακμών, οι βαθιές αυλακώσεις απομάκρυνσης νερού και ο ελαφρύς σκελετός χαμηλής αντίστασης κύλισης συνδυάζουν χειμερινή ασφάλεια με σπορ απόκριση.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Οι πολυκατευθυντικές ακμές των μπλοκ προσφέρουν αξιόπιστη πρόσφυση και ελκτική ικανότητα σε χιονισμένες συνθήκες.
Οι πλατιές, βαθιές αυλακώσεις απομακρύνουν γρήγορα νερό και χιονόλασπη, μειώνοντας τον κίνδυνο υδρολίσθησης.
Ο βελτιστοποιημένος ελαφρύς σκελετός και η σχεδίαση πέλματος υποστηρίζουν αποδοτική κύλιση χωρίς να περιορίζουν τον χειμερινό έλεγχο.
Η άμεση και ακριβής συμπεριφορά του ελαστικού διατηρεί την οδηγική απόλαυση και την εμπιστοσύνη σε κάθε χειμερινή διαδρομή.
Το Dunlop WINTER SPORT 5 διατίθεται σε 99 διαστάσεις, για ζάντες 15–21 ιντσών, σειρές 35–70 και δείκτες ταχύτητας T, H, V και W. Οι ευρωπαϊκές ετικέτες καλύπτουν B–D στην κατανάλωση, B–D στο βρεγμένο, B στον εξωτερικό θόρυβο και 70–75 dB.
| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Καύσιμο | Βρεγμένο | Κλάση θορύβου | Θόρυβος | Πληροφορία | Ετικέτα ΕΕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | 84V XL | D | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 195/55R15 | 85H | D | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 195/55R16 | 87H | D | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 195/55R16 | 91H XL | C | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 195/55R20 | 95H XL | C | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 195/65R15 | 91H | C | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 205/50R17 | 93H XL | D | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 205/55R16 | 91H | C | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/55R16 | 91T | C | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/55R16 | 94H XL | C | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/55R16 | 94V XL | C | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/55R17 | 95V XL | C | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 205/60R16 | 92H | C | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 205/60R16 | 96H XL | C | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 205/60R17 | 93H | C | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 205/65R15 | 94T | C | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 215/45R16 | 90V XL | D | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 215/45R17 | 91V XL | C | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 215/45R18 | 93V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 215/50R17 | 91H | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 215/50R17 | 95V XL | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 215/50R18 | 92V | C | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 215/55R16 | 93H | C | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 215/55R16 | 97H XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 215/55R17 | 98V XL | C | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 215/55R18 | 99V XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 215/60R16 | 95H | C | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 215/60R16 | 99H XL | C | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 215/60R17 | 100V XL | C | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 215/60R17 | 96H | D | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 215/65R16 | 98H | C | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 215/65R17 | 99V | C | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 215/70R16 | 100T | C | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 225/40R18 | 92V XL | D | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/40R19 | 93W XL | D | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/45R17 | 91H | D | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/45R17 | 94H XL | D | B | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/45R17 | 94V XL | D | B | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/45R17 | 94V XL | D | B | B | 72 dB | RUNFLAT | EPREL |
| 225/45R18 | 95V XL | D | B | B | 72 dB | RUNFLAT | EPREL |
| 225/45R19 | 96V XL | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/50R17 | 94H | C | B | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/50R17 | 98H XL | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/50R17 | 98V XL | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/50R18 | 99V XL | B | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/55R16 | 95H | C | B | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/55R16 | 99H XL | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 225/55R16 | 99V XL | C | C | B | 72 dB | — | EPREL |
| 225/55R17 | 101V XL | C | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 225/55R19 | 99V | C | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 225/60R17 | 103V XL | C | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 225/60R18 | 104V XL | C | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 225/65R17 | 102H | C | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 225/65R17 | 106H XL | C | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 235/35R19 | 91W XL | D | B | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/40R18 | 95V XL | D | B | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/45R17 | 97V XL | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/45R18 | 98V XL | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/45R20 | 100V XL | D | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/45R20 | 100V XL | C | C | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/50R19 | 103V XL | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 235/55R17 | 103V XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 235/55R17 | 99V | C | C | B | 70 dB | M+S | EPREL |
| 235/55R18 | 104H XL | C | B | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 235/55R19 | 105V XL | C | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 235/60R17 | 106H XL | C | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 235/60R18 | 107H XL | C | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 235/60R18 | 107V XL | C | C | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 235/65R17 | 104H | C | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 235/65R17 | 108H XL | C | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 245/35R19 | 93W XL | D | B | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/40R18 | 97V XL | C | B | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/40R19 | 98V XL | C | B | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/45R17 | 99V XL | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/45R18 | 100V XL | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/45R19 | 102V XL | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/45R20 | 103V XL | C | C | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 245/50R19 | 105V XL | C | C | B | 72 dB | — | EPREL |
| 255/35R19 | 96W XL | C | C | B | 73 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 255/40R19 | 100V XL | C | B | B | 73 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 255/40R20 | 101W XL | C | C | B | 73 dB | — | EPREL |
| 255/45R19 | 104V XL | C | C | B | 73 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 255/45R20 | 105V XL | C | C | B | 73 dB | M+S, MFS · OE MERCEDES-BENZ | EPREL |
| 255/50R19 | 107V XL | C | B | B | 73 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 255/50R20 | 109V XL | C | C | B | 72 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 255/55R18 | 109V XL | C | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 255/55R19 | 111V XL | C | C | B | 71 dB | M+S | EPREL |
| 255/55R20 | 110V XL | C | B | B | 72 dB | M+S | EPREL |
| 255/60R18 | 112V XL | C | C | B | 73 dB | M+S | EPREL |
| 265/45R20 | 108V XL | C | C | B | 73 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 265/50R19 | 110V XL | C | C | B | 73 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 265/60R18 | 114H XL | C | C | B | 73 dB | M+S | EPREL |
| 275/35R19 | 100V XL | C | C | B | 73 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 275/40R20 | 106V XL | C | B | B | 71 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 275/45R21 | 110V XL | C | B | B | 73 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 275/50R20 | 113V XL | C | B | B | 73 dB | M+S, MFS | EPREL |
| 285/40R20 | 108V XL | C | D | B | 75 dB | M+S, MFS · OE MERCEDES-BENZ | EPREL |
| 295/35R21 | 107V XL | C | C | B | 74 dB | M+S, MFS | EPREL |
Οι ετικέτες αφορούν τον συγκεκριμένο κωδικό σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/740 και η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS ή του B2B.
Τεχνική πηγή: επίσημη σελίδα Dunlop WINTER SPORT 5.