Αποτελεσματικός χειρισμός και προστασία στο βρεγμένο, με οικονομική και ήσυχη κύλιση.
STREET-H. 67 επίσημες διαστάσεις με τεχνικά στοιχεία κατασκευαστή και φίλτρα άμεσης αναζήτησης.


DYNAMO STREET-H · ΘΕΡΙΝΟ
Το Dynamo MU02 ανήκει στη σειρά STREET-H και έχει εξελιχθεί για εφαρμογές επιβατικο. Αποτελεσματικός χειρισμός και προστασία στο βρεγμένο, με οικονομική και ήσυχη κύλιση.
Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της Dynamo, τα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΧΑΜΗΛΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΑΝΤΑΣ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Οι κύριες αυλακώσεις απομακρύνουν αποτελεσματικά το νερό από το αποτύπωμα, ενισχύοντας την πρόσφυση, τον χειρισμό και την ασφάλεια στο βρεγμένο.
Οι κύριες αυλακώσεις απομακρύνουν αποτελεσματικά το νερό από το αποτύπωμα, ενισχύοντας την πρόσφυση, τον χειρισμό και την ασφάλεια στο βρεγμένο.
Η σταθερή δομή των ώμων και των μπλοκ βελτιώνει την ακρίβεια στις στροφές, την κατευθυντική ευστάθεια και την απόκριση του τιμονιού.
Η εξειδικευμένη σχεδίαση του πέλματος ενισχύει την πρόσφυση, τη σταθερότητα και την προβλέψιμη συμπεριφορά του ελαστικού στον δρόμο.
Το Dynamo MU02 εμφανίζεται στο επίσημο site σε 67 διαστάσεις, για ζάντες 16–21 ιντσών και δείκτες ταχύτητας H, V, W και Y. Ο πίνακας περιλαμβάνει δείκτη φορτίου/ταχύτητας, κατασκευή, προτεινόμενη ζάντα, UTQG, μέγιστο φορτίο και πίεση.
| Διάσταση | LI / SI | Κατασκευή | Προτεινόμενη ζάντα | UTQG | Μέγ. φορτίο | Πίεση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45ZR16 | 87W | XL · BSW | 7J | 300/AA/A | 545 kg | 340 kPa |
| 205/50ZR16 | 87W | BSW | 6 1/2J | 300/AA/A | 545 kg | 300 kPa |
| 195/55R16 | 91V | XL · BSW | 6J | 300/AA/A | 615 kg | 340 kPa |
| 205/55ZR16 | 94W | XL · BSW | 6 1/2J | 300/AA/A | 670 kg | 340 kPa |
| 215/55ZR16 | 97W | XL · BSW | 7J | 300/AA/A | 730 kg | 340 kPa |
| 225/55ZR16 | 99W | XL · BSW | 7J | 300/AA/A | 775 kg | 340 kPa |
| 205/60R16 | 92V | BSW | 6J | 300/AA/A | 630 kg | 300 kPa |
| 225/60R16 | 98V | BSW | 6 1/2J | 300/AA/A | 750 kg | 300 kPa |
| 235/60R16 | 100V | BSW | 7J | 300/AA/A | 800 kg | 300 kPa |
| 205/65R16 | 95V | BSW | 6J | 300/AA/A | 690 kg | 300 kPa |
| 205/40ZR17 | 84W | XL · BSW | 7 1/2J | 300/AA/A | 500 kg | 340 kPa |
| 215/40ZR17 | 87W | XL · BSW | 7 1/2J | 300/AA/A | 545 kg | 340 kPa |
| 245/40ZR17 | 95W | XL · BSW | 8 1/2J | 300/AA/A | 690 kg | 340 kPa |
| 205/45ZR17 | 88W | XL · BSW | 7J | 300/AA/A | 560 kg | 340 kPa |
| 215/45ZR17 | 91W | XL · BSW | 7J | 300/AA/A | 615 kg | 340 kPa |
| 225/45ZR17 | 94W | XL · BSW | 7 1/2J | 300/AA/A | 670 kg | 340 kPa |
| 235/45ZR17 | 97W | XL · BSW | 8J | 300/AA/A | 730 kg | 340 kPa |
| 245/45ZR17 | 99W | XL · BSW | 8J | 300/AA/A | 775 kg | 340 kPa |
| 205/50ZR17 | 93W | XL · BSW | 6 1/2J | 400/AA/A | 650 kg | 340 kPa |
| 215/50ZR17 | 95W | XL · BSW | 7J | 300/AA/A | 690 kg | 340 kPa |
| 225/50ZR17 | 98W | XL · BSW | 7J | 300/AA/A | 750 kg | 340 kPa |
| 235/50ZR17 | 100W | XL · BSW | 7 1/2J | 300/AA/A | 800 kg | 340 kPa |
| 215/55ZR17 | 94W | BSW | 7J | 300/AA/A | 670 kg | 300 kPa |
| 225/55ZR17 | 101W | XL · BSW | 7J | 300/AA/A | 825 kg | 340 kPa |
| 235/55ZR17 | 103W | XL · BSW | 7 1/2J | 300/AA/A | 875 kg | 340 kPa |
| 215/35ZR18 | 84Y | XL · BSW | 7 1/2J | 300/AA/A | 500 kg | 340 kPa |
| 255/35ZR18 | 94Y | XL · BSW | 9J | 300/AA/A | 670 kg | 340 kPa |
| 205/40ZR18 | 82W | BSW | 7 1/2J | 300/AA/A | 475 kg | 300 kPa |
| 225/40ZR18 | 92W | XL · BSW | 8J | 300/AA/A | 630 kg | 340 kPa |
| 235/40ZR18 | 95W | XL · BSW | 8 1/2J | 300/AA/A | 690 kg | 340 kPa |
| 245/40ZR18 | 97Y | XL · BSW | 8 1/2J | 300/AA/A | 730 kg | 340 kPa |
| 225/45ZR18 | 95Y | XL · BSW | 7 1/2J | 300/AA/A | 690 kg | 340 kPa |
| 235/45ZR18 | 98Y | XL · BSW | 8J | 300/AA/A | 750 kg | 340 kPa |
| 245/45ZR18 | 100W | XL · BSW | 8J | 300/AA/A | 800 kg | 340 kPa |
| 235/50ZR18 | 101W | XL · BSW | 7 1/2J | 300/AA/A | 825 kg | 340 kPa |
| 265/30ZR19 | 93Y | XL · BSW | 9 1/2J | 300/AA/A | 650 kg | 340 kPa |
| 275/30ZR19 | 96Y | XL · BSW | 9 1/2J | 300/AA/A | 710 kg | 340 kPa |
| 285/30ZR19 | 98Y | XL · BSW | 10J | 300/AA/A | 750 kg | 340 kPa |
| 225/35ZR19 | 88Y | XL · BSW | 8J | 300/AA/A | 560 kg | 340 kPa |
| 235/35ZR19 | 91Y | XL · BSW | 8 1/2J | 300/AA/A | 615 kg | 340 kPa |
| 245/35ZR19 | 93Y | XL · BSW | 8 1/2J | 300/AA/A | 650 kg | 340 kPa |
| 255/35ZR19 | 96Y | XL · BSW | 9J | 300/AA/A | 710 kg | 340 kPa |
| 275/35ZR19 | 100Y | XL · BSW | 9 1/2J | 300/AA/A | 800 kg | 340 kPa |
| 225/40ZR19 | 93Y | XL · BSW | 8J | 300/AA/A | 650 kg | 340 kPa |
| 245/40ZR19 | 98Y | XL · BSW | 8 1/2J | 300/AA/A | 750 kg | 340 kPa |
| 235/45ZR19 | 99W | XL · BSW | 8J | 300/AA/A | 775 kg | 340 kPa |
| 245/45ZR19 | 102Y | XL · BSW | 8J | 300/AA/A | 850 kg | 340 kPa |
| 275/45ZR19 | 108Y | XL · BSW | 9J | 300/AA/A | 1000 kg | 340 kPa |
| 285/45ZR19 | 111Y | XL · BSW | 9 1/2J | 300/AA/A | 1090 kg | 340 kPa |
| 255/50ZR19 | 107Y | XL · BSW | 8J | 300/AA/A | 975 kg | 340 kPa |
| 205/55R19 | 97V | XL · BSW | 6 1/2J | 300/AA/A | 730 kg | 340 kPa |
| 245/30ZR20 | 90Y | XL · BSW | 8 1/2J | 300/AA/A | 600 kg | 340 kPa |
| 275/30ZR20 | 97Y | XL · BSW | 9 1/2J | 300/AA/A | 730 kg | 340 kPa |
| 285/30ZR20 | 99Y | XL · BSW | 10J | 300/AA/A | 775 kg | 340 kPa |
| 225/35ZR20 | 90Y | XL · BSW | 8J | 300/AA/A | 600 kg | 340 kPa |
| 245/35ZR20 | 95Y | XL · BSW | 8 1/2J | 300/AA/A | 690 kg | 340 kPa |
| 265/35ZR20 | 99Y | XL · BSW | 9 1/2J | 300/AA/A | 775 kg | 340 kPa |
| 275/40ZR20 | 106Y | XL · BSW | 9 1/2J | 300/AA/A | 950 kg | 340 kPa |
| 245/45ZR20 | 103Y | XL · BSW | 8J | 300/AA/A | 875 kg | 340 kPa |
| 255/45ZR20 | 105Y | XL · BSW | 8 1/2J | 300/AA/A | 925 kg | 340 kPa |
| 275/45ZR20 | 110Y | XL · BSW | 9J | 300/AA/A | 1060 kg | 340 kPa |
| 195/55R20 | 95H | XL · BSW | 6J | 300/AA/A | 690 kg | 340 kPa |
| 275/30ZR21 | 98Y | XL · BSW | 9 1/2J | 300/AA/A | 750 kg | 340 kPa |
| 325/30ZR21 | 108Y | XL · BSW | 11 1/2J | 300/AA/A | 1000 kg | 340 kPa |
| 275/35ZR21 | 103Y | XL · BSW | 9 1/2J | 300/AA/A | 875 kg | 340 kPa |
| 285/35ZR21 | 105Y | XL · BSW | 10J | 300/AA/A | 925 kg | 340 kPa |
| 295/35ZR21 | 107Y | XL · BSW | 10 1/2J | 300/AA/A | 975 kg | 340 kPa |
Τα τεχνικά στοιχεία προέρχονται από την επίσημη σελίδα Dynamo και μπορεί να ενημερωθούν από τον κατασκευαστή. Η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS ή του B2B.
Τεχνική πηγή: επίσημη σελίδα Dynamo MU02.