Νέα γενιά UHP απόδοσης με ακριβή χειρισμό σε στεγνό και βρεγμένο και αυξημένη διάρκεια πέλματος.
STREET-H. 57 επίσημες διαστάσεις με τεχνικά στοιχεία κατασκευαστή και φίλτρα άμεσης αναζήτησης.



DYNAMO STREET-H · ΘΕΡΙΝΟ
Το Dynamo MU71 ανήκει στη σειρά STREET-H και έχει εξελιχθεί για εφαρμογές επιβατικο uhp. Νέα γενιά UHP απόδοσης με ακριβή χειρισμό σε στεγνό και βρεγμένο και αυξημένη διάρκεια πέλματος.
Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της Dynamo, τα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΧΑΜΗΛΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΑΝΤΑΣ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Οι κύριες αυλακώσεις απομακρύνουν αποτελεσματικά το νερό από το αποτύπωμα, ενισχύοντας την πρόσφυση, τον χειρισμό και την ασφάλεια στο βρεγμένο.
Η σταθερή δομή των ώμων και των μπλοκ βελτιώνει την ακρίβεια στις στροφές, την κατευθυντική ευστάθεια και την απόκριση του τιμονιού.
Η ενισχυμένη κατασκευή προστατεύει τον σκελετό και τα πλευρικά τοιχώματα από χτυπήματα και καταπονήσεις, αυξάνοντας την αντοχή σε απαιτητικές διαδρομές.
Η εξειδικευμένη σχεδίαση του πέλματος ενισχύει την πρόσφυση, τη σταθερότητα και την προβλέψιμη συμπεριφορά του ελαστικού στον δρόμο.
Το Dynamo MU71 εμφανίζεται στο επίσημο site σε 57 διαστάσεις, για ζάντες 16–20 ιντσών και δείκτες ταχύτητας W και Y. Ο πίνακας περιλαμβάνει δείκτη φορτίου/ταχύτητας, κατασκευή, προτεινόμενη ζάντα, UTQG, μέγιστο φορτίο και πίεση.
| Διάσταση | LI / SI | Κατασκευή | Προτεινόμενη ζάντα | UTQG | Μέγ. φορτίο | Πίεση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55ZR16 | 91Y | BSW | 6 1/2J | 420/A/A | 615 kg | 300 kPa |
| 215/55ZR16 | 97W | XL · BSW | 7J | 420/A/A | 730 kg | 340 kPa |
| 225/55ZR16 | 99W | XL · BSW | 7J | 420/A/A | 775 kg | 340 kPa |
| 205/55ZR16 | 94Y | XL · BSW | 6 1/2J | 420/A/A | 670 kg | 340 kPa |
| 205/40ZR17 | 84Y | XL · BSW | 7 1/2J | 420/A/A | 500 kg | 340 kPa |
| 205/45ZR17 | 88W | XL · BSW | 7J | 420/A/A | 560 kg | 340 kPa |
| 205/50ZR17 | 93W | XL · BSW | 6 1/2 J | 420/A/A | 650 kg | 340 kPa |
| 215/45ZR17 | 91Y | XL · BSW | 7J | 420/A/A | 615 kg | 340 kPa |
| 215/50ZR17 | 95W | XL · BSW | 7J | 420/A/A | 690 kg | 340 kPa |
| 215/55ZR17 | 98W | XL · BSW | 7J | 420/A/A | 750 kg | 340 kPa |
| 225/45ZR17 | 94Y | XL · BSW | 7 1/2J | 420/A/A | 670 kg | 340 kPa |
| 225/50ZR17 | 98W | XL · BSW | 7J | 420/A/A | 750 kg | 340 kPa |
| 225/55ZR17 | 101W | XL · BSW | 7J | 420/A/A | 825 kg | 340 kPa |
| 235/45ZR17 | 97Y | XL · BSW | 8J | 420/A/A | 730 kg | 340 kPa |
| 235/50ZR17 | 100W | XL · BSW | 7 1/2J | 420/A/A | 800 kg | 340 kPa |
| 245/45ZR17 | 99Y | XL · BSW | 8J | 420/A/A | 775 kg | 340 kPa |
| 215/45ZR18 | 93Y | XL · BSW | 7J | 420/A/A | 650 kg | 340 kPa |
| 215/50ZR18 | 96W | XL · BSW | 7J | 420/A/A | 710 kg | 340 kPa |
| 225/40ZR18 | 92Y | XL · BSW | 8J | 420/A/A | 630 kg | 340 kPa |
| 225/45ZR18 | 95Y | XL · BSW | 7 1/2J | 420/A/A | 690 kg | 340 kPa |
| 225/50ZR18 | 99Y | XL · BSW | 7J | 420/A/A | 775 kg | 340 kPa |
| 235/40ZR18 | 95Y | XL · BSW | 8 1/2J | 420/A/A | 690 kg | 340 kPa |
| 235/45ZR18 | 98Y | XL · BSW | 8J | 420/A/A | 750 kg | 340 kPa |
| 235/50ZR18 | 101Y | XL · BSW | 7 1/2J | 420/A/A | 825 kg | 340 kPa |
| 245/40ZR18 | 97Y | XL · BSW | 8 1/2J | 420/A/A | 730 kg | 340 kPa |
| 245/45ZR18 | 100Y | XL · BSW | 8J | 420/A/A | 800 kg | 340 kPa |
| 255/35ZR18 | 94Y | XL · BSW | 9J | 420/A/A | 670 kg | 340 kPa |
| 255/45ZR18 | 103Y | XL · BSW | 8 1/2J | 420/A/A | 875 kg | 340 kPa |
| 265/35ZR18 | 97Y | XL · BSW | 9 1/2J | 420/A/A | 730 kg | 340 kPa |
| 275/40ZR18 | 103Y | XL · BSW | 9 1/2J | 420/A/A | 875 kg | 340 kPa |
| 245/45ZR19 | 102Y | XL · BSW | 8J | 420/A/A | 850 kg | 340 kPa |
| 225/40ZR19 | 93Y | XL · BSW | 8J | 420/A/A | 650 kg | 340 kPa |
| 225/45ZR19 | 96Y | XL · BSW | 7 1/2J | 420/A/A | 710 kg | 340 kPa |
| 235/35ZR19 | 91Y | XL · BSW | 8 1/2J | 420/A/A | 615 kg | 340 kPa |
| 235/40ZR19 | 96Y | XL · BSW | 8 1/2J | 420/A/A | 710 kg | 340 kPa |
| 235/45ZR19 | 99Y | XL · BSW | 8J | 420/A/A | 775 kg | 340 kPa |
| 245/35ZR19 | 93Y | XL · BSW | 8 1/2J | 420/A/A | 650 kg | 340 kPa |
| 245/40ZR19 | 98Y | XL · BSW | 8 1/2J | 420/A/A | 750 kg | 340 kPa |
| 255/35ZR19 | 96Y | XL · BSW | 9J | 420/A/A | 710 kg | 340 kPa |
| 255/40ZR19 | 100Y | XL · BSW | 9J | 420/A/A | 800 kg | 340 kPa |
| 255/45ZR19 | 104Y | XL · BSW | 8 1/2J | 420/A/A | 900 kg | 340 kPa |
| 265/35ZR19 | 98Y | XL · BSW | 9 1/2J | 420/A/A | 750 kg | 340 kPa |
| 275/35ZR19 | 100Y | XL · BSW | 9 1/2J | 420/A/A | 800 kg | 340 kPa |
| 275/40ZR19 | 105Y | XL · BSW | 9 1/2J | 420/A/A | 925 kg | 340 kPa |
| 285/30ZR19 | 98Y | XL · BSW | 10J | 420/A/A | 750 kg | 340 kPa |
| 285/40ZR19 | 107Y | XL · BSW | 10J | 420/A/A | 975 kg | 340 kPa |
| 235/45ZR20 | 100W | XL · BSW | 8J | 420/A/A | 800 kg | 340 kPa |
| 245/35ZR20 | 95Y | XL · BSW | 8 1/2J | 420/A/A | 690 kg | 340 kPa |
| 245/40ZR20 | 99Y | XL · BSW | 8 1/2J | 420/A/A | 775 kg | 340 kPa |
| 245/45ZR20 | 103Y | XL · BSW | 8J | 420/A/A | 875 kg | 340 kPa |
| 255/40ZR20 | 101Y | XL · BSW | 9J | 420/A/A | 825 kg | 340 kPa |
| 255/45ZR20 | 105Y | XL · BSW | 8 1/2J | 420/A/A | 925 kg | 340 kPa |
| 275/35ZR20 | 102Y | XL · BSW | 9 1/2J | 420/A/A | 850 kg | 340 kPa |
| 275/40ZR20 | 106Y | XL · BSW | 9 1/2J | 420/A/A | 950 kg | 340 kPa |
| 275/45ZR20 | 110Y | XL · BSW | 9J | 420/A/A | 1060 kg | 340 kPa |
| 305/40ZR20 | 112Y | XL · BSW | 11J | 420/A/A | 1120 kg | 340 kPa |
| 315/35ZR20 | 110Y | XL · BSW | 11J | 420/A/A | 1060 kg | 340 kPa |
Τα τεχνικά στοιχεία προέρχονται από την επίσημη σελίδα Dynamo και μπορεί να ενημερωθούν από τον κατασκευαστή. Η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS ή του B2B.
Τεχνική πηγή: επίσημη σελίδα Dynamo MU71.