Κατευθυντικό πέλμα και μελετημένη διάταξη καρφιών για ισχυρή πρόσφυση και ασφάλεια στον βαρύ χειμώνα.
SNOW-H. 30 επίσημες διαστάσεις με τεχνικά στοιχεία κατασκευαστή και φίλτρα άμεσης αναζήτησης.


DYNAMO SNOW-H · ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
Το Dynamo MWS01 ανήκει στη σειρά SNOW-H και έχει εξελιχθεί για εφαρμογές επιβατικο με καρφια. Κατευθυντικό πέλμα και μελετημένη διάταξη καρφιών για ισχυρή πρόσφυση και ασφάλεια στον βαρύ χειμώνα.
Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της Dynamo, τα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν: ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ, ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ, M+S.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Η μελετημένη ποσότητα και διάταξη των καρφιών κατανέμει αποτελεσματικά την πρόσφυση και ενισχύει τον έλεγχο σε πάγο και πατημένο χιόνι.
Η χειμερινή χάραξη και η ειδική γόμα διατηρούν ενεργές ακμές πρόσφυσης σε χαμηλές θερμοκρασίες για καλύτερο έλεγχο σε χιόνι και πάγο.
Η σταθερή δομή των ώμων και των μπλοκ βελτιώνει την ακρίβεια στις στροφές, την κατευθυντική ευστάθεια και την απόκριση του τιμονιού.
Η βελτιστοποιημένη διάταξη μπλοκ, βημάτων και εγκοπών μειώνει τον θόρυβο και τους κραδασμούς, προσφέροντας πιο ήσυχη και άνετη κύλιση.
Το Dynamo MWS01 εμφανίζεται στο επίσημο site σε 30 διαστάσεις, για ζάντες 15–20 ιντσών και δείκτες ταχύτητας Q, R, S, T και H. Ο πίνακας περιλαμβάνει δείκτη φορτίου/ταχύτητας, κατασκευή, προτεινόμενη ζάντα, UTQG, μέγιστο φορτίο και πίεση.
| Διάσταση | LI / SI | Κατασκευή | Προτεινόμενη ζάντα | UTQG | Μέγ. φορτίο | Πίεση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75R15 | 105S | BSW | 6 1/2J | — | 925 kg | 300 kPa |
| 225/70R16 | 103S | BSW | 6 1/2J | — | 875 kg | 300 kPa |
| 235/70R16 | 106S | BSW | 7J | — | 950 kg | 300 kPa |
| 245/70R16 | 107S | BSW | 7J | — | 975 kg | 300 kPa |
| LT225/75R16 | 115/112Q | 10PRPR · BSW | 6J | — | 1215/1120 kg | 550 kPa |
| 245/75R16 | 111S | BSW | 7J | — | 1090 kg | 300 kPa |
| LT245/75R16 | 120/116Q | 10PRPR · BSW | 7J | — | 1380/1260 kg | 550 kPa |
| 245/65R17 | 107S | BSW | 7J | — | 975 kg | 300 kPa |
| 245/70R17 | 110S | BSW | 7J | — | 1060 kg | 300 kPa |
| LT245/70R17 | 119/116Q | 10PRPR · BSW | 7J | — | 1360/1250 kg | 550 kPa |
| 265/70R17 | 115S | BSW | 8J | — | 1215 kg | 300 kPa |
| LT265/70R17 | 121/118Q | 10PRPR · BSW | 8J | — | 1450/1320 kg | 550 kPa |
| LT245/75R17 | 121/118R | 10PRPR · BSW | 7J | — | 1450/1320 kg | 550 kPa |
| 235/55R18 | 100T | BSW | 7 1/2J | — | 800 kg | 300 kPa |
| 255/55R18 | 105T | BSW | 8J | — | 925 kg | 300 kPa |
| 235/60R18 | 107T | XL · BSW | 7J | — | 975 kg | 340 kPa |
| 245/60R18 | 105T | BSW | 7J | — | 925 kg | 300 kPa |
| 265/60R18 | 110T | BSW | 8J | — | 1060 kg | 300 kPa |
| 235/65R18 | 106T | BSW | 7J | — | 950 kg | 300 kPa |
| 275/65R18 | 116S | BSW | 8J | — | 1250 kg | 300 kPa |
| LT275/65R18 | 123/120R | 10PRPR · BSW | 8J | — | 1550/1400 kg | 550 kPa |
| 255/70R18 | 113S | BSW | 7 1/2J | — | 1150 kg | 300 kPa |
| LT275/70R18 | 125/122R | 10PRPR · BSW | 8J | — | 1650/1500 kg | 550 kPa |
| 235/45R19 | 95H | BSW | 8J | — | 690 kg | 300 kPa |
| 225/55R19 | 99H | BSW | 7J | — | 775 kg | 300 kPa |
| 235/55R19 | 101H | BSW | 7 1/2J | — | 825 kg | 300 kPa |
| 245/55R19 | 103T | BSW | 7 1/2J | — | 875 kg | 300 kPa |
| 245/50R20 | 102H | BSW | 7 1/2J | — | 850 kg | 300 kPa |
| 275/55R20 | 117S | XL · BSW | 8 1/2J | — | 1285 kg | 340 kPa |
| 275/60R20 | 119S | XL · BSW | 8J | — | 1360 kg | 340 kPa |
Τα τεχνικά στοιχεία προέρχονται από την επίσημη σελίδα Dynamo και μπορεί να ενημερωθούν από τον κατασκευαστή. Η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS ή του B2B.
Τεχνική πηγή: επίσημη σελίδα Dynamo MWS01.