Το κορυφαίο all-season Falken για οχήματα υψηλών επιδόσεων, με σπορ χειρισμό και ασφάλεια όλο τον χρόνο.
Δυναμική οδήγηση έως 270 km/h. Υψηλές ταχύτητες στροφής σε στεγνό και βρεγμένο, μαζί με αποθέματα ασφάλειας σε βροχή και χιόνι.



ALL-SEASON ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ
Το Falken EUROALL SEASON AS220 PRO είναι το πρώτο all-season της Falken που σχεδιάστηκε ειδικά για οχήματα υψηλών επιδόσεων, προσφέροντας υψηλές ταχύτητες στις στροφές σε στεγνό και βρεγμένο.
Η προηγμένη γόμα 4D-Nano, η ελαφριά κατασκευή και το αεροδυναμικό Nano Black πλευρικό τοίχωμα συνδυάζουν σπορ ακρίβεια, σταθερότητα υψηλής ταχύτητας και αξιόπιστη χειμερινή ασφάλεια.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Η εσωτερική πλευρά διαχειρίζεται χιόνι και χιονόλασπη, ενώ η εξωτερική προσφέρει ακρίβεια σε στεγνό και βρεγμένο για σπορ και ασφαλή συμπεριφορά.
Οι κλιμακωτές αυλακώσεις συμπιέζουν το χιόνι και δημιουργούν πρόσθετες ακμές, προσφέροντας καθαρή και προβλέψιμη συμπεριφορά σε χιονισμένο οδόστρωμα.
Το ειδικό περίγραμμα εξισορροπεί τις φυγόκεντρες δυνάμεις και διατηρεί μέγιστη επαφή με τον δρόμο για σταθερότητα, διεύθυνση και πέδηση σε υψηλές ταχύτητες.
Η βελτιστοποιημένη πλευρική σχεδίαση και η ανάγλυφη Nano Black σήμανση συνδυάζουν μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση με premium εμφάνιση.
Το Falken EUROALL SEASON AS220 PRO διατίθεται σε 55 διαστάσεις, για ζάντες 17–21 ιντσών, σειρές 35–65 και δείκτες ταχύτητας V, W και Y. Οι ευρωπαϊκές ετικέτες καλύπτουν B–D στην κατανάλωση, B στο βρεγμένο, B στον εξωτερικό θόρυβο και 71–74 dB.
| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Καύσιμο | Βρεγμένο | Κλάση θορύβου | Θόρυβος | Πληροφορία | Ετικέτα ΕΕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35R19 | 88W XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 225/40R18 | 92W XL | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/40R19 | 93W XL | D | B | B | 71 dB | — | — |
| 225/45R17 | 94W XL | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/45R18 | 95W XL | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/45R19 | 96W XL | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/50R17 | 98W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/55R18 | 102W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/60R18 | 104W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/40R18 | 95W XL | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/40R19 | 96W XL | D | B | B | 72 dB | — | — |
| 235/45R17 | 97W XL | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/45R18 | 98W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/45R19 | 99W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/45R20 | 100W XL | C | B | B | 72 dB | — | — |
| 235/50R18 | 101W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/50R19 | 103W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/55R17 | 103W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/55R18 | 100V | B | B | B | 72 dB | OE VW Tiguan (+) | EPREL |
| 235/55R18 | 104V XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/55R19 | 105W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/55R20 | 105V XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/60R17 | 106V XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/60R18 | 107W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/60R19 | 107V XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/65R18 | 110V XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 245/35R18 | 92W XL | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 245/35R20 | 95W XL | D | B | B | 72 dB | — | — |
| 245/40R18 | 97W XL | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 245/45R17 | 99W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 245/45R18 | 100W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 245/45R19 | 102W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 245/45R20 | 103W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 255/35R19 | 96W XL | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 255/40R20 | 101W XL | C | B | B | 73 dB | — | — |
| 255/45R18 | 103W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 255/45R19 | 104W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 255/45R20 | 105W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 255/45R21 | 106W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 255/50R19 | 107W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 255/50R20 | 109W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 255/55R18 | 109W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 255/55R19 | 111W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 255/55R20 | 110W XL | * | * | * | * dB | — | — |
| 255/60R18 | 112W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 265/40R19 | 102W XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 265/50R20 | 111W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 265/55R20 | 113V XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 275/40R20 | 106W XL | C | B | B | 73 dB | — | — |
| 275/45R21 | 110W XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 285/45R20 | 112W XL | C | B | B | 73 dB | — | EPREL |
| 285/45R21 | 113W XL | C | B | B | 74 dB | — | EPREL |
| 295/35R21 | 107W | C | B | B | 73 dB | — | — |
| 305/45R20 | 116W XL | C | B | B | 73 dB | — | EPREL |
Οι ετικέτες αφορούν τη συγκεκριμένη διάσταση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/740. Η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS ή του B2B.
Τεχνική πηγή: επίσημη σελίδα Falken EUROALL SEASON AS220 PRO.