Αξιόπιστη απόδοση όλο τον χρόνο για compact και μεσαία αυτοκίνητα και SUV, από αμιγώς ηλεκτρικά έως συμβατικά οχήματα.
Ένα ελαστικό για κάθε εποχή και κάθε σύστημα κίνησης. Hydro Grooves, Snow Compaction Grooves και θερμοκρασιακά σταθεροποιημένη γόμα.



ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ALL-SEASON ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Το Falken EUROALL SEASON AS220 έχει σχεδιαστεί για compact και μεσαία αυτοκίνητα και SUV, με Hydro Grooves που απομακρύνουν γρήγορα το νερό και Snow Compaction Grooves που δημιουργούν πρόσθετη πρόσφυση στο χιόνι.
Η θερμοκρασιακά σταθεροποιημένη γόμα διατηρεί συνεπή συμπεριφορά σε διαφορετικά κλίματα, ενώ το αεροδυναμικό πλευρικό τοίχωμα και η σήμανση VARIO CORE το καθιστούν κατάλληλο για κάθε σύστημα κίνησης — από EV έως κινητήρα εσωτερικής καύσης.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Οι κλιμακωτές αυλακώσεις συμπιέζουν το χιόνι και δημιουργούν επιπλέον ακμές, αυξάνοντας την πρόσφυση, τη σταθερότητα και τον έλεγχο σε χειμερινές συνθήκες.
Οι γωνιακές εσωτερικές αυλακώσεις απομακρύνουν αποτελεσματικά το νερό, βελτιώνοντας την πρόσφυση στο βρεγμένο και την αντίσταση στην υδρολίσθηση.
Η ενισχυμένη ακαμψία και η ομοιόμορφη κατανομή πίεσης υποστηρίζουν προβλέψιμο χειρισμό, αποτελεσματική πέδηση και σταθερότητα στις στροφές.
Η σήμανση VARIO CORE επιβεβαιώνει την καταλληλότητα για κάθε τεχνολογία κίνησης, από αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα έως υβριδικά και συμβατικά αυτοκίνητα.
Το Falken EUROALL SEASON AS220 διατίθεται σε 66 διαστάσεις, για ζάντες 15–20 ιντσών, σειρές 40–70 και δείκτες ταχύτητας T, H και V. Οι ευρωπαϊκές ετικέτες καλύπτουν B–D στην κατανάλωση, B στο βρεγμένο, A–B στον εξωτερικό θόρυβο και 68–72 dB.
| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Καύσιμο | Βρεγμένο | Κλάση θορύβου | Θόρυβος | Πληροφορία | Ετικέτα ΕΕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/60R15 | 81T XL | D | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 165/65R15 | 81T | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 175/55R15 | 77T | D | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 175/60R16 | 82H | D | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 175/60R18 | 85H | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 175/65R15 | 88H XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 175/65R17 | 87H | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 185/55R15 | 86H XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 185/55R16 | 87V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 185/60R15 | 88V XL | D | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 185/60R16 | 86V | D | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 185/65R15 | 92V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 195/45R16 | 84V XL | D | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 195/50R15 | 82V | D | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 195/50R16 | 88V XL | D | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 195/50R19 | 88H | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 195/55R15 | 89V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 195/55R16 | 91V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 195/55R20 | 95H XL | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 195/60R15 | 92V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 195/60R16 | 93V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 195/60R17 | 90H | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 195/60R18 | 96H XL | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 195/65R15 | 91H | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 195/65R15 | 95V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 205/45R17 | 88V XL | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/50R16 | 91V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 205/50R17 | 93V XL | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/55R16 | 91V | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 205/55R16 | 94V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 205/55R17 | 95V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 205/60R16 | 96V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 205/65R15 | 99V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 205/65R16 | 95H | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 215/40R17 | 87V XL | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 215/45R16 | 90V XL | D | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 215/45R17 | 91V XL | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 215/50R17 | 95V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 215/50R18 | 92V | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 215/50R19 | 93T | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 215/55R16 | 97V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 215/55R17 | 98V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 215/55R18 | 99V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 215/60R16 | 99V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 215/60R17 | 100V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 215/60R18 | 102H XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 215/65R16 | 102V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 215/65R17 | 99V | B | B | B | 71 dB | OE VW Tiguan (+) | EPREL |
| 215/65R17 | 103V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 215/70R16 | 100H | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 225/40R18 | 92V XL | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 225/45R17 | 94V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 225/45R18 | 95V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 225/50R17 | 98V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 225/50R18 | 99V XL | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 225/55R16 | 99V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 225/55R17 | 101V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 225/60R16 | 102V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 225/60R17 | 103V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 225/65R17 | 106V XL | C | B | A | 68 dB | — | EPREL |
| 235/55R17 | 103V XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 235/55R18 | 104V XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 235/55R19 | 105V XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 235/60R16 | 104V XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
Οι ετικέτες αφορούν τη συγκεκριμένη διάσταση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/740. Η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS ή του B2B.
Τεχνική πηγή: επίσημη σελίδα Falken EUROALL SEASON AS220.