Η νεότερη γενιά all-season ελαστικών για ελαφρά φορτηγά και van, με πιστοποίηση M+S και 3PMSF.
Σταθερότητα σε κάθε εποχή. Μικρότερες αποστάσεις πέδησης, υψηλή πρόσφυση, ομοιόμορφη φθορά και αξιόπιστη κίνηση σε χιόνι, λάσπη και βρεγμένο.



ALL-SEASON ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Το Falken EUROALL SEASON VAN11 συνδυάζει κατευθυντική σταθερότητα, δυναμική οδήγηση και μεγάλη χιλιομετρική απόδοση για σύγχρονα ελαφρά φορτηγά και van.
Η βελτιστοποιημένη ακαμψία, οι ταλαντούμενες αυλακώσεις και εγκοπές και η συμμετρική σχεδίαση με πλατιές κύριες αυλακώσεις προσφέρουν πρόσφυση σε χιόνι και λάσπη και υψηλή ασφάλεια στο βρεγμένο.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Η έξυπνη σχεδίαση, η βελτιστοποιημένη κατανομή νεύρων και το μεγάλο κεντρικό ευθύγραμμο νεύρο υποστηρίζουν υψηλή χιλιομετρική απόδοση και ομοιόμορφη φθορά.
Οι σταθερές εγκάρσιες αυλακώσεις και το κλιμακωτό κέντρο συμπιέζουν χιόνι και λάσπη, ενισχύουν την αυτοκάθαρση και προσφέρουν σταθερή χειμερινή πρόσφυση.
Οι πλατιές κύριες αυλακώσεις και οι πολυάριθμες ακμές απομακρύνουν αποτελεσματικά νερό και χιονόλασπη, αυξάνοντας την ασφάλεια και την αντίσταση στην υδρολίσθηση.
Η προηγμένη τεχνολογία γόμας συνδυάζει πρόσφυση, αντοχή και σταθερότητα για επαγγελματική χρήση όλες τις εποχές.
Το Falken EUROALL SEASON VAN11 διατίθεται σε 23 διαστάσεις, για ζάντες 14–17 ιντσών, σειρές 55–75 και δείκτες ταχύτητας R, S, T και H. Οι ευρωπαϊκές ετικέτες καλύπτουν C–D στην κατανάλωση, A–B στο βρεγμένο, B στον εξωτερικό θόρυβο και 71–72 dB.
| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Καύσιμο | Βρεγμένο | Κλάση θορύβου | Θόρυβος | Πληροφορία | Ετικέτα ΕΕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70R14C | 95/93T | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 185/75R16C | 104/102R | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 195/60R16C | 99/97H | C | A | B | 71 dB | — | EPREL |
| 195/65R16C | 104/102T | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 195/70R15C | 104/102S | D | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 195/75R16C | 110/108T | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 205/65R16C | 107/105T (103H) | C | A | B | 71 dB | — | EPREL |
| 205/75R16C | 113/111R | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 215/60R16C | 103/101T | C | A | B | 71 dB | — | EPREL |
| 215/60R17C | 109/107T | C | A | B | 71 dB | — | EPREL |
| 215/65R15C | 104/102T | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 215/65R16C | 109/107R (106/104T) | C | A | B | 71 dB | — | EPREL |
| 215/70R15C | 109/107S | C | A | B | 71 dB | — | EPREL |
| 215/75R16C | 116/114R | C | A | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/55R17C | 109/107T | C | A | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/60R16C | 105/103T | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/65R16C | 112/110R | C | A | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/70R15C | 112/110R | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/75R16C | 118/116R | C | A | B | 71 dB | — | EPREL |
| 225/75R16C | 121/120R | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/60R17C | 117/115S | C | B | B | 72 dB | — | EPREL |
| 235/65R16C | 115/113R | C | A | B | 71 dB | — | EPREL |
| 235/65R16C | 121/119R | C | A | B | 71 dB | — | EPREL |
Οι ετικέτες αφορούν τη συγκεκριμένη διάσταση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/740. Η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS ή του B2B.
Τεχνική πηγή: επίσημη σελίδα Falken EUROALL SEASON VAN11.