Χειμερινό ελαστικό νέας γενιάς με κατευθυντικό V πέλμα, σχεδιασμένο για αξιόπιστη πρόσφυση και πέδηση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του χειμώνα.
Σταθερό σε χιόνι, βρεγμένο και στεγνό. Υβριδικές 3D εγκοπές, Step Down 3D Chamfer και ελαφρύτερη κατασκευή με προηγμένο 4D-Nano Design.



NEXT-GENERATION ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Το συμμετρικό κατευθυντικό V πέλμα του Falken EUROWINTER HS02 απομακρύνει έως 78 λίτρα νερού ανά δευτερόλεπτο στη διάσταση δοκιμής 205/55R16, αυξάνοντας την αντίσταση στην υδρολίσθηση.
Οι Miura-Ori 3D εγκοπές στο κέντρο και οι αλληλοκλειδούμενες 3D εγκοπές στους ώμους δημιουργούν χειμερινές ακμές, διατηρώντας ταυτόχρονα την ακαμψία που απαιτείται για σταθερότητα και ακριβή απόκριση.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Οι Miura-Ori εγκοπές στο κέντρο συγκρατούν χιόνι για πρόσφυση, ενώ οι αλληλοκλειδούμενες 3D εγκοπές ώμου διατηρούν την ακαμψία σε χιόνι, βρεγμένο και στεγνό.
Η τρισδιάστατη κλιμακωτή διαμόρφωση συγκρατεί συμπιεσμένο χιόνι και ενισχύει την πρόσφυση κατά την επιτάχυνση και την πέδηση.
Η μείωση βάρους έως 9% περιορίζει τις μη αναρτώμενες μάζες και την αντίσταση κύλισης, υποστηρίζοντας καλύτερη δυναμική και αποδοτικότητα.
Η προηγμένη βελτιστοποίηση της γόμας σε νανοκλίμακα ενισχύει την πρόσφυση στο βρεγμένο και ισορροπεί ασφάλεια, απόδοση και διάρκεια.
Το Falken EUROWINTER HS02 διατίθεται σε 73 διαστάσεις, για ζάντες 14–20 ιντσών, σειρές 40–70 και δείκτες ταχύτητας T, H και V. Οι ευρωπαϊκές ετικέτες καλύπτουν C–D στην κατανάλωση, B–C στο βρεγμένο, A–B στον εξωτερικό θόρυβο και 68–72 dB.
| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Καύσιμο | Βρεγμένο | Κλάση θορύβου | Θόρυβος | Πληροφορία | Ετικέτα ΕΕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/65R15 | 72T | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 155/60R15 | 74T | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 155/65R14 | 75T | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 165/60R15 | 77T | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 165/65R14 | 79T | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 165/65R15 | 81T | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 165/70R14 | 81T | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 175/55R15 | 77T | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 175/60R15 | 81T | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 175/60R16 | 82H | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 175/60R18 | 85H | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 175/65R14 | 82T | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 175/65R14 | 86T XL | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 175/65R15 | 84T | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 175/65R17 | 87H | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 175/70R14 | 84T | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 175/70R14 | 88T XL | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 185/55R14 | 80T | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 185/55R15 | 82H | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 185/55R16 | 87T XL | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 185/60R14 | 82T | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 185/60R15 | 84T | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 185/60R15 | 88T XL | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 185/60R16 | 86H | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 185/65R14 | 86T | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 185/65R15 | 88T | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 185/65R15 | 92T XL | D | B | B | 69 dB | — | EPREL |
| 195/45R16 | 84V XL | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 195/50R15 | 82H | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 195/50R16 | 88V XL | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 195/55R15 | 85H | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 195/55R16 | 87H | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 195/55R16 | 91V XL | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 195/55R20 | 95H XL | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 195/60R15 | 88H | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 195/60R16 | 89H | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 195/60R17 | 90H | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 195/65R15 | 91T | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 195/65R15 | 91H | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 195/65R15 | 95T XL | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 195/70R16 | 94H | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/45R16 | 87H XL | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/45R17 | 88V XL | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/45R18 | 90V XL | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/50R16 | 91H XL | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/50R17 | 93V XL | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/55R15 | 88H | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/55R16 | 91H | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/55R16 | 94V XL | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/55R17 | 95V XL | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 71 dB | — | EPREL |
| 205/60R15 | 91H | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/60R16 | 92H | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/60R16 | 96H XL | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/60R17 | 93H | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/65R15 | 94H | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 205/65R16 | 95H | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 215/40R17 | 87V XL | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 215/45R16 | 90V XL | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 215/45R17 | 91V XL | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 215/45R18 | 93V XL | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 215/50R17 | 95V XL | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 215/50R18 | 92V | D | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 215/55R16 | 93H | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 215/55R16 | 97H XL | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 215/55R17 | 98V XL | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 215/55R18 | 99V XL | C | B | A | 69 dB | — | EPREL |
| 215/60R16 | 99H XL | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 215/60R17 | 100V XL | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 215/65R16 | 98H | D | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 215/65R17 | 103V XL | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 215/70R16 | 104H XL | C | B | B | 70 dB | — | EPREL |
| 225/60R16 | 102V XL | D | B | B | 72 dB | — | EPREL |
Οι ετικέτες αφορούν τη συγκεκριμένη διάσταση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/740. Η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS ή του B2B.
Τεχνική πηγή: επίσημη σελίδα Falken EUROWINTER HS02.