Ασφάλεια, άνεση και αξιόπιστη απόδοση για τη σύγχρονη καθημερινή μετακίνηση.
Σταθερό σε στεγνό και βρεγμένο. Ασύμμετρο πέλμα πέντε ραβδώσεων, αποτελεσματική αποστράγγιση και γόμα πλούσια σε πυρίτιο.



ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Το Sumitomo BC100 διαθέτει ασύμμετρη σχεδίαση πέλματος πέντε ραβδώσεων, η οποία βελτιώνει την επαφή με τον δρόμο και υποστηρίζει την κατευθυντική ευστάθεια και την ακριβή απόκριση του τιμονιού.
Οι εγκάρσιες αυλακώσεις και τα κυματιστά, διαπλεκόμενα κεντρικά κανάλια απομακρύνουν γρήγορα το νερό, ενώ η γόμα πλούσια σε πυρίτιο ενισχύει την πρόσφυση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Η βελτιωμένη επιφάνεια επαφής προσφέρει υψηλή κατευθυντική ευστάθεια, άμεση απόκριση του τιμονιού και αποτελεσματικό φρενάρισμα στο στεγνό.
Οι έξυπνα τοποθετημένες εγκάρσιες αυλακώσεις απομακρύνουν αποτελεσματικά το νερό και περιορίζουν τον κίνδυνο υδρολίσθησης.
Τα κυματιστά, διαπλεκόμενα κεντρικά κανάλια υποστηρίζουν σταθερή συμπεριφορά και υψηλή απόδοση σε στεγνό και βρεγμένο δρόμο.
Η προηγμένη σύνθεση αυξάνει την πρόσφυση και υποστηρίζει εξαιρετικό χειρισμό και ευστάθεια σε διαφορετικές θερινές συνθήκες.
Το Sumitomo BC100 διατίθεται σε 122 διαστάσεις, για ζάντες 13–20 ιντσών, σειρές 35–80 και δείκτες ταχύτητας T, H, V, W και Y. Οι ευρωπαϊκές ετικέτες του καταλόγου καλύπτουν C–D στην κατανάλωση, B–C στο βρεγμένο και 68–71 dB.
| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Καύσιμο | Βρεγμένο | Κλάση θορύβου | Θόρυβος | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80R13 | 75T | C | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 155/80R13 | 79T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/80R14 | 88T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 145/70R13 | 71T | C | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 155/70R13 | 75T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 165/70R13 | 79T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/70R13 | 82T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 165/70R14 | 81T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/70R14 | 88T XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/70R14 | 88H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/70R14 | 91T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/70R15 | 96T | C | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 155/65R13 | 73H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 165/65R13 | 77T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/65R13 | 80T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 155/65R14 | 75T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 165/65R14 | 79T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/65R14 | 82T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/65R14 | 82H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/65R14 | 86H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/65R14 | 89H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 145/65R15 | 72T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/65R15 | 84T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/65R15 | 84H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/65R15 | 88T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/65R15 | 88H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/65R15 | 92T XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/65R15 | 91H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/65R15 | 91V | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/65R15 | 95T XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/65R15 | 94H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/65R15 | 96H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/65R16 | 98H | C | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/65R17 | 102H | C | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/65R17 | 102V | C | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/60R13 | 80H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 165/60R14 | 75H | C | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 165/60R14 | 79T XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/60R14 | 79H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/60R14 | 82H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/60R14 | 86H | C | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 155/60R15 | 74T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 165/60R15 | 77H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/60R15 | 81H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/60R15 | 84H | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/60R15 | 88H XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/60R15 | 88H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/60R15 | 88V | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/60R15 | 91H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/60R15 | 95V XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/60R15 | 94V | C | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/60R16 | 89V | C | B | A | 68 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/60R16 | 92H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/60R16 | 96V XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/60R16 | 95V | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/60R16 | 98V | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 235/60R16 | 100H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/60R17 | 96H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/60R17 | 100V XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/60R17 | 99H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 235/60R17 | 102V | C | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/60R18 | 100H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 235/60R18 | 103V | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 235/60ZR18 | 107W XL | C | B | A | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/55R14 | 80H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/55R15 | 77T | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/55R15 | 82H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/55R15 | 82V | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/55R15 | 85H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/55R15 | 85V | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/55R15 | 88V | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/55R16 | 83V | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/55R16 | 87H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/55R16 | 87W | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/55R16 | 91V XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/55R16 | 91H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/55R16 | 91V | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/55R16 | 94W XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/55R16 | 93V | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/55R16 | 97W XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/55ZR16 | 95W | C | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/55R17 | 95V XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/55R17 | 94W | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/55R18 | 95H | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/55R18 | 99W XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/55R18 | 98H | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 235/55R18 | 100V | D | B | A | 68 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 255/55R18 | 109W XL | C | B | A | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/55R19 | 99V | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 235/55R19 | 105W XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 255/55R19 | 111V XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/50R15 | 82H | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/50R15 | 82V | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/50R15 | 89V XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/50R16 | 81V | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/50R16 | 88V XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/50R16 | 91W XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/50R16 | 92V | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/50R16 | 96W XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/50R17 | 95W XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 235/50R17 | 96W | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 235/50R18 | 101V XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 235/50ZR18 | 101W XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 255/50R19 | 107V XL | C | B | B | 71 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/45R15 | 78V | D | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/45R16 | 84V XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/45R16 | 87V XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/45R16 | 87W XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/45R16 | 90V XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/45R17 | 88W XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/45R18 | 93W XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/45R18 | 95W XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 255/45ZR18 | 103W XL | C | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/45ZR19 | 96W XL | D | B | A | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 255/45R20 | 105W XL | C | B | B | 71 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/40R16 | 86W XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/40R17 | 84W XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 245/40R17 | 91W | D | B | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/40R18 | 89W XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 245/40R19 | 98Y XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 235/35R19 | 91W XL | D | B | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
Οι τιμές ετικέτας προέρχονται από τον επίσημο ελληνικό κατάλογο Sumitomo 2024 και υπόκεινται σε τεχνικές αλλαγές. Η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS ή του B2B.
Τεχνική πηγή: επίσημος κατάλογος Sumitomo 2024 — ελληνική έκδοση.