Σίγουρη χειμερινή πρόσφυση και αποτελεσματικό φρενάρισμα σε χιόνι, πάγο και βρεγμένο οδόστρωμα.
Σχεδιασμένο για τον χειμώνα. Κατευθυντικό multi-block πέλμα, πυκνές 3D εγκοπές και υψηλή περιεκτικότητα πυριτίου.


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΘΗΚΗ
Το Sumitomo WT200 χρησιμοποιεί κατευθυντικό πέλμα multi-block, σχεδιασμένο ώστε να ενισχύει τις ακμές στήριξης και τον όγκο των πλευρικών κοιλοτήτων για αποτελεσματική κίνηση σε χιονισμένους δρόμους.
Ο μεγάλος αριθμός πλευρικών αυλακώσεων και οι πυκνές 3D εγκοπές δημιουργούν περισσότερες αιχμηρές ακμές, ενώ η γόμα με υψηλή περιεκτικότητα πυριτίου διατηρεί την πρόσφυση σε υγρές και κρύες συνθήκες.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Το Sumitomo WT200 διατίθεται σε 39 διαστάσεις, για ζάντες 13–18 ιντσών, σειρές 40–70 και δείκτες ταχύτητας T, H και V. Οι ευρωπαϊκές ετικέτες του καταλόγου καλύπτουν C–E στην κατανάλωση, C στο βρεγμένο και 68–70 dB.
| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Καύσιμο | Βρεγμένο | Κλάση θορύβου | Θόρυβος | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70R13 | 75T | E | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 165/70R13 | 79T | D | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/70R13 | 82T | D | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 165/70R14 | 81T | E | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/70R14 | 84T | D | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/70R16 | 100T | D | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/65R13 | 80T | D | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 155/65R14 | 75T | D | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 165/65R14 | 79T | E | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/65R14 | 82T | E | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/65R14 | 86T | E | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 165/65R15 | 81T | D | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 175/65R15 | 84T | D | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/65R15 | 88T | D | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/65R15 | 91T | D | C | A | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/65R15 | 95T XL | D | C | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/65R16 | 98H | D | C | A | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/65R17 | 102H | D | C | A | 68 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 235/65R17 | 108H XL | C | C | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/60R14 | 82T | D | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/60R15 | 84T | E | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/60R15 | 88T XL | D | C | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/60R15 | 88H | D | C | A | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/60R16 | 96H XL | D | C | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/60R16 | 99H XL | D | C | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/60R17 | 96H | D | C | A | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 185/55R15 | 82H | D | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/55R16 | 87H | E | C | A | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/55R16 | 91H | D | C | B | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 205/55R16 | 94V XL | D | C | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 215/55R16 | 97H XL | D | C | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/55R16 | 95H | D | C | A | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/55R17 | 101V XL | D | C | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 195/50R15 | 82H | E | C | A | 69 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/50R17 | 98V XL | D | C | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/45R17 | 94V XL | E | C | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 235/45R17 | 97V XL | E | C | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/45R18 | 95V XL | E | C | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
| 225/40R18 | 92V XL | E | C | B | 70 dB | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ |
Οι τιμές ετικέτας προέρχονται από τον επίσημο ελληνικό κατάλογο Sumitomo 2024 και υπόκεινται σε τεχνικές αλλαγές. Η εμπορική διαθεσιμότητα επιβεβαιώνεται μέσω της STS ή του B2B.
Τεχνική πηγή: επίσημος κατάλογος Sumitomo 2024 — ελληνική έκδοση.